티스토리 뷰
2018년 04월 넷째 주 서울시 마포구 도화동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보입니다.
상세한 매물 정보는 아래의 부동산 매물명을 선택하시면 확인 할 수 있습니다.
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 53/41 층 : 3/37 | 주상복합 월세 | 1,000/110 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 3/37 | 주상복합 월세 | 10,000/60 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 13/37 | 주상복합 월세 | 1,000/110 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 53/41 층 : 12/37 | 주상복합 월세 | 1,000/120 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 9/37 | 주상복합 월세 | 10,000/60 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 12/37 | 주상복합 월세 | 10,000/65 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 53/41 층 : 12/37 | 주상복합 월세 | 1,000/120 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 53/41 층 : 12/37 | 주상복합 월세 | 1,000/120 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 8/37 | 주상복합 월세 | 1,000/105 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 14/17 | 아파트 월세 | 5,000/160 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 106/82 층 : 23/37 | 주상복합 월세 | 5,000/200 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98A/75 층 : 30/37 | 주상복합 월세 | 2,000/190 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 64/49 층 : 13/37 | 주상복합 월세 | 2,000/150 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 50A/38 층 : 5/37 | 주상복합 월세 | 1,000/105 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 20/37 | 주상복합 월세 | 2,000/200 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 33/37 | 주상복합 월세 | 3,000/190 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 11/37 | 주상복합 월세 | 1,000/110 |
우성 면적(㎡) : 92/68 층 : 4/15 | 아파트 월세 | 3,000/120 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 11/15 | 아파트 월세 | 10,000/90 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 12/16 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 64/49 층 : 13/37 | 주상복합 월세 | 2,000/150 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 7/17 | 아파트 월세 | 5,000/150 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 14/17 | 아파트 월세 | 5,000/160 |
삼성 면적(㎡) : 90/72 층 : 8/17 | 아파트 월세 | 35,000/40 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/30 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 6/15 | 아파트 월세 | 30,000/30 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/30 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 28/37 | 주상복합 월세 | 20,000/100 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 33/37 | 주상복합 월세 | 3,000/190 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 53/41 층 : 11/37 | 주상복합 월세 | 1,000/110 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 35/37 | 주상복합 월세 | 7,000/160 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/30 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 11/17 | 아파트 월세 | 5,000/145 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 11/15 | 아파트 월세 | 5,000/120 |
현대홈타운 면적(㎡) : 79/59 층 : 13/20 | 아파트 월세 | 20,000/60 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 6/15 | 아파트 월세 | 30,000/30 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 3/37 | 주상복합 월세 | 10,000/60 |
현대홈타운 면적(㎡) : 79/59 층 : 13/20 | 아파트 월세 | 20,000/60 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 17/17 | 아파트 월세 | 40,000/35 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 21/37 | 주상복합 월세 | 30,000/60 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 12/16 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 9/15 | 아파트 월세 | 5,000/130 |
우성 면적(㎡) : 107/79 층 : 1/12 | 아파트 월세 | 3,000/110 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 6/15 | 아파트 월세 | 30,000/30 |
마포트라팰리스 면적(㎡) : 104/84 층 : 10/10 | 주상복합 월세 | 5,000/190 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/30 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 17/17 | 아파트 월세 | 30,000/60 |
마포트라팰리스 면적(㎡) : 104/84 층 : 10/10 | 주상복합 월세 | 5,000/190 |
삼성 면적(㎡) : 90/72 층 : 12/17 | 아파트 월세 | 5,000/130 |
도화현대1차 면적(㎡) : 75/54 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 20,000/40 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 9/37 | 주상복합 월세 | 1,000/100 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 12/16 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 28/37 | 주상복합 월세 | 20,000/100 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 11/15 | 아파트 월세 | 10,000/90 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 18/20 | 아파트 월세 | 5,000/160 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/30 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 18/20 | 아파트 월세 | 5,000/160 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 17/17 | 아파트 월세 | 30,000/60 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 17/17 | 아파트 월세 | 30,000/60 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 50A/38 층 : 2/37 | 주상복합 월세 | 5,000/80 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 15/37 | 주상복합 월세 | 1,000/105 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 76/59 층 : 4/37 | 주상복합 월세 | 3,000/150 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 34/37 | 주상복합 월세 | 2,000/200 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 76/59 층 : 4/37 | 주상복합 월세 | 3,000/150 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 76/59 층 : 11/37 | 주상복합 월세 | 3,000/150 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/30 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 11/15 | 아파트 월세 | 5,000/120 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 35/37 | 주상복합 월세 | 9,000/160 |
마포동원베네스트 면적(㎡) : 76/58 층 : 10/12 | 아파트 월세 | 5,000/140 |
도화현대1차 면적(㎡) : 94/68 층 : 12/16 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
현대홈타운 면적(㎡) : 107/84 층 : 1/20 | 아파트 월세 | 4,000/140 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 50A/38 층 : 5/37 | 주상복합 월세 | 1,000/105 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 6/37 | 주상복합 월세 | 10,000/65 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 64/49 층 : 13/37 | 주상복합 월세 | 2,000/150 |
마포트라팰리스 면적(㎡) : 104/84 층 : 10/10 | 주상복합 월세 | 5,000/190 |
마포트라팰리스 면적(㎡) : 104/84 층 : 10/10 | 주상복합 월세 | 5,000/190 |
마포동원베네스트 면적(㎡) : 76/58 층 : 10/12 | 아파트 월세 | 5,000/140 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 14/37 | 주상복합 월세 | 1,000/110 |
삼성 면적(㎡) : 159A/136 층 : 11/17 | 아파트 월세 | 45,000/80 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 11/15 | 아파트 월세 | 10,000/90 |
도화현대1차 면적(㎡) : 168/147 층 : 저/15 | 아파트 월세 | 10,000/150 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 28/37 | 주상복합 월세 | 20,000/100 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 104/79 층 : 18/37 | 주상복합 월세 | 10,000/150 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/35 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 64/49 층 : 9/37 | 주상복합 월세 | 2,000/150 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
현대홈타운 면적(㎡) : 79/59 층 : 13/20 | 아파트 월세 | 20,000/60 |
우성 면적(㎡) : 149/128 층 : 2/15 | 아파트 월세 | 5,000/180 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 34/37 | 주상복합 월세 | 2,000/200 |
현대홈타운 면적(㎡) : 107/84 층 : 1/20 | 아파트 월세 | 3,000/120 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 104/79 층 : 18/37 | 주상복합 월세 | 10,000/150 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 고/17 | 아파트 월세 | 35,000/60 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 104/79 층 : 18/37 | 주상복합 월세 | 10,000/150 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 저/37 | 주상복합 월세 | 10,000/65 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 21/37 | 주상복합 월세 | 30,000/60 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 12/37 | 주상복합 월세 | 10,000/65 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 12/37 | 주상복합 월세 | 10,000/60 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 3/37 | 주상복합 월세 | 10,000/65 |
성지 면적(㎡) : 84A/84 층 : 6/14 | 주상복합 월세 | 20,000/70 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 17/17 | 아파트 월세 | 40,000/40 |
현대홈타운 면적(㎡) : 79/59 층 : 13/20 | 아파트 월세 | 20,000/70 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 고/20 | 아파트 월세 | 5,000/160 |
현대홈타운 면적(㎡) : 79/59 층 : 중/20 | 아파트 월세 | 20,000/80 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 13/37 | 주상복합 월세 | 1,000/110 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 10/17 | 아파트 월세 | 36,000/50 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 9/17 | 아파트 월세 | 20,000/100 |
삼성 면적(㎡) : 104/84 층 : 14/17 | 아파트 월세 | 5,000/160 |
현대홈타운 면적(㎡) : 139/113 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 40,000/50 |
우성 면적(㎡) : 92/68 층 : 4/15 | 아파트 월세 | 3,000/120 |
마포트라팰리스 면적(㎡) : 104/84 층 : 10/10 | 주상복합 월세 | 5,000/190 |
도화현대1차 면적(㎡) : 106/79 층 : 11/15 | 아파트 월세 | 10,000/90 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 98B/75 층 : 29/37 | 주상복합 월세 | 30,000/70 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 76/59 층 : 4/37 | 주상복합 월세 | 2,000/160 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 47/36 층 : 저/37 | 주상복합 월세 | 2,000/100 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 106/82 층 : 33/37 | 주상복합 월세 | 5,000/200 |
마포한화오벨리스크 면적(㎡) : 49B/38 층 : 10/37 | 주상복합 월세 | 10,000/65 |
2018년 04월 22일 서울시 마포구 도화동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 분석을 위하여 부동산 매물 정보와 시세 정보는 네이버 부동산 정보를 활용하였습니다.
상세한 정보는 아래의 링크를 확인하시면 보다 자세히 확인 하실 수 있습니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2018년 04월 넷째 주 서울시 광진구 광장동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.04.23 |
---|---|
2018년 04월 넷째 주 서울시 송파구 가락동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.04.23 |
2018년 04월 넷째 주 서울시 관악구 신림동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.04.22 |
2018년 04월 넷째 주 서울시 서초구 잠원동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.04.22 |
2018년 04월 셋째 주 서울시 마포구 공덕동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.04.21 |
댓글