2023년 11월 경기도 고양시 덕양구 아파트의 관리비 조회 및 비교 정보입니다.
아파트명을 선택하시면 아파트 기본 정보와 관리비의 상세 내역 정보를 확인 할 수 있습니다.
총액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트명 | 단가 (원/㎡) | 총액 (원) |
고양동 고양삼성아파트 | 3,035 | 63,134,860 |
고양동 고양우방유쉘아파트 | 2,896 | 100,925,985 |
고양동 고양윤창1단지2단지아파트 | 2,662 | 59,330,868 |
고양동 고양청구아파트 | 2,706 | 33,756,930 |
고양동 고양현대아파트 | 2,757 | 158,411,480 |
고양동 푸른마을10단지풍림아이원아파트 | 2,541 | 137,773,727 |
고양동 푸른마을1단지동익미라벨아파트 | 2,693 | 96,629,276 |
고양동 푸른마을2단지동익미라벨아파트 | 2,360 | 53,111,422 |
고양동 푸른마을4단지동익미라벨아파트 | 2,548 | 64,892,232 |
고양동 푸른마을5단지풍림아이원아파트 | 2,922 | 105,538,067 |
고양동 푸른마을6단지풍림아이원아파트 | 2,818 | 110,570,333 |
고양동 푸른마을7단지풍림아이원아파트 | 2,984 | 53,402,765 |
관산동 관산새서울아파트 | 1,340 | 26,165,320 |
관산동 관산신성아파트 | 2,596 | 61,033,979 |
관산동 관산유승아파트 | 2,945 | 53,145,719 |
관산동 관산주공그린빌아파트 | 2,338 | 203,509,928 |
관산동 더퍼스트프라임주상복합아파트 | 2,685 | 55,468,300 |
덕은동 DMC 한강 에일린의 뜰 아파트 | 3,721 | 81,719,659 |
덕은동 DMC 한강숲 중흥S-CLASS 아파트 | 3,400 | 223,664,964 |
덕은동 DMC디에트르한강아파트 | 3,593 | 200,838,067 |
덕은동 DMC삼정그린코아더베스트아파트 | 3,238 | 104,589,750 |
덕은동 DMC자이더리버아파트 | 3,592 | 221,455,700 |
덕은동 DMC자이더포레리버뷰아파트 | 4,053 | 109,545,015 |
덕은동 DMC한강자이 더 헤리티지아파트 | 3,528 | 191,875,366 |
덕은동 DMC한강호반써밋아파트 | 3,632 | 172,833,466 |
덕은동 고양덕은LH1단지아파트 | 4,020 | 57,214,310 |
도내동 도래울 센트럴 더 힐 아파트 | 3,579 | 327,224,110 |
도내동 도래울센트럴파크아파트 | 3,952 | 154,661,600 |
도내동 도래울파크뷰아파트 | 3,458 | 393,917,486 |
도내동 원흥동일스위트아파트 | 3,693 | 394,511,885 |
도내동 원흥호반베르디움더퍼스트아파트 | 3,361 | 277,707,243 |
동산동 고양동산마을22단지아파트 | 3,769 | 456,613,213 |
동산동 동산마을 화성파크드림PATIO아파트 | 5,518 | 115,535,191 |
동산동 호반베르디움21아파트 | 4,120 | 141,768,950 |
삼송동 삼송 스타클래스아파트 | 3,816 | 217,226,305 |
삼송동 삼송2차 아이파크아파트 | 3,696 | 323,545,775 |
삼송동 삼송마을17단지동원로얄듀크아파트 | 3,590 | 214,175,610 |
삼송동 삼송마을18단지아파트 | 3,664 | 295,712,330 |
삼송동 삼송역현대헤리엇아파트 | 4,373 | 95,431,247 |
성사동 래미안휴레스트아파트 | 3,449 | 544,082,034 |
성사동 성사신원당2단지태영아파트 | 4,737 | 135,139,920 |
성사동 성사신원당5단지대명아파트 | 4,350 | 140,987,330 |
성사동 성사신원당6단지태영아파트 | 3,858 | 157,767,678 |
성사동 성사신원당9단지태영아파트 | 5,114 | 120,089,740 |
성사동 성사어울림마을1단지동문아파트 | 3,571 | 85,277,925 |
성사동 신원당3단지동신2차아파트 | 4,031 | 137,059,086 |
성사동 신원당8단지삼보아파트 | 2,789 | 139,767,560 |
성사동 신원당동신1차아파트 | 2,942 | 142,972,220 |
성사동 원당e-편한세상아파트 | 3,543 | 495,845,238 |
신원동 고양 삼송A 4블럭 신원마을 4단지아파트 | 3,744 | 179,522,840 |
신원동 고양삼송아이파크아파트 | 3,403 | 221,213,574 |
신원동 고양삼송우남퍼스트빌아파트 | 3,884 | 184,727,315 |
신원동 고양삼송호반베르디움9단지아파트 | 4,170 | 142,030,550 |
신원동 삼송신원LH3단지아파트 | 3,831 | 148,810,930 |
신원동 삼송신원마을2단지아파트 | 3,793 | 250,636,470 |
신원동 삼송힐스테이트아파트 | 4,320 | 149,813,960 |
신원동 신원마을10단지 삼송 동일스위트아파트 | 3,746 | 226,262,646 |
신원동 신원마을5단지삼송우림필유브로힐아파트 | 3,868 | 180,525,764 |
신원동 신원마을7단지 동일스위트1차아파트 | 3,663 | 272,315,513 |
오금동 고양삼송우미라피아노아파트 | 2,556 | 64,733,156 |
오금동 삼송비아티움아파트 | 3,490 | 155,801,730 |
오금동 삼송자이더빌리지 5단지아파트 | 2,860 | 43,201,524 |
오금동 힐스테이트 라피아노 삼송아파트 | 2,869 | 110,111,156 |
원흥동 LH원흥도래울마을1단지아파트 | 3,041 | 178,709,220 |
원흥동 고양삼송 LH원흥마을11단지아파트 | 4,251 | 95,831,070 |
원흥동 고양삼송 원흥마을 LH 13단지아파트 | 4,256 | 129,592,380 |
원흥동 고양삼송LH10단지아파트 | 4,187 | 96,569,910 |
원흥동 고양삼송LH12단지아파트 | 3,443 | 163,041,713 |
원흥동 도래울센트럴더포레아파트 | 3,347 | 326,714,668 |
원흥동 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타아파트 | 3,849 | 102,072,391 |
원흥동 삼송3차아이파크아파트 | 4,250 | 58,499,785 |
원흥동 삼송리슈빌센트럴파크아파트 | 4,162 | 349,687,753 |
원흥동 삼송마을14단지아파트 | 4,044 | 168,393,780 |
원흥동 삼송마을16단지아파트 | 3,720 | 199,345,260 |
원흥동 삼송원흥역센트럴푸르지오아파트 | 3,927 | 152,082,204 |
주교동 고양원당줌시티아파트 | 14,704 | 54,591,184 |
주교동 주교벽산아파트 | 3,036 | 72,081,148 |
주교동 주교우림루미아트아파트 | 2,588 | 35,760,160 |
주교동 주교우인아파트 | 2,655 | 67,098,129 |
지축동 e편한세상 지축센텀가든 아파트 | 3,787 | 106,517,441 |
지축동 고양지축LH3단지 아파트 | 4,187 | 102,017,110 |
지축동 고양지축LH4단지아파트 | 4,349 | 63,210,400 |
지축동 고양지축LH8단지아파트 | 2,860 | 124,291,480 |
지축동 위스테이지축아파트 | 3,401 | 147,156,048 |
지축동 지축나인포레아파트 | 4,017 | 161,602,480 |
지축동 지축역 북한산 유보라 아파트 | 3,538 | 164,201,934 |
지축동 지축역 수피움 아파트 | 4,605 | 150,087,145 |
지축동 지축역 한림풀에버아파트 | 3,722 | 329,337,356 |
지축동 지축역센트럴푸르지오아파트 | 3,341 | 237,931,146 |
지축동 지축역중흥S클래스 북한산파크뷰아파트 | 3,461 | 207,882,311 |
토당동 고양대림아파트 | 4,118 | 192,626,158 |
토당동 능곡1차현대홈타운아파트 | 3,493 | 191,996,483 |
토당동 능곡2차현대홈타운아파트 | 3,429 | 183,235,017 |
토당동 능곡대림1차아파트 | 2,552 | 38,397,966 |
토당동 능곡삼윤아파트 | 2,501 | 48,419,820 |
토당동 능곡풍림아이원아파트 | 3,447 | 163,702,671 |
토당동 능곡한라비발디아파트 | 2,645 | 108,165,033 |
토당동 대곡역두산위브아파트 | 3,701 | 126,012,524 |
토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨아파트 | 2,827 | 217,943,163 |
토당동 토당금강KCC아파트 | 2,888 | 89,029,886 |
토당동 토당내안애양우아파트 | 2,671 | 66,874,214 |
행신동 능곡샘터2단지임대아파트 | 3,972 | 80,049,586 |
행신동 능곡샘터3단지아파트 | 3,711 | 129,614,874 |
행신동 능곡샘터마을2단지주공아파트 | 4,078 | 557,471,001 |
행신동 능곡장미7차아파트 | 2,128 | 61,708,558 |
행신동 샘터마을1단지아파트 | 3,306 | 329,097,012 |
행신동 서정마을 1단지아파트 | 3,484 | 181,953,537 |
행신동 서정마을12단지아파트 | 5,151 | 36,372,933 |
행신동 서정마을6단지아파트 | 3,841 | 112,010,850 |
행신동 서정마을7단지(파크하임아파트) | 3,386 | 169,729,805 |
행신동 서정센텀퍼스티지아파트 | 3,695 | 170,806,420 |
행신동 소만5단지행신삼신아파트 | 4,889 | 135,246,534 |
행신동 소만성원6단지아파트 | 4,983 | 430,754,890 |
행신동 햇빛21단지 대우코오롱아파트 | 3,238 | 339,657,090 |
행신동 햇빛마을22단지아파트 | 4,322 | 103,810,397 |
행신동 행신1차 SK-VIEW아파트 | 2,356 | 178,292,629 |
행신동 행신3차에스케이뷰아파트 | 2,391 | 127,585,453 |
행신동 행신동문아파트 | 3,991 | 47,265,010 |
행신동 행신무원마을10단지서광라이프아파트 | 3,649 | 245,649,526 |
행신동 행신무원마을1단지부영아파트 | 4,148 | 189,401,977 |
행신동 행신무원마을2단지삼보아파트 | 3,086 | 105,050,775 |
행신동 행신무원마을3단지동신아파트 | 4,008 | 142,520,945 |
행신동 행신무원마을5단지쌍용한진아파트 | 3,333 | 240,012,909 |
행신동 행신무원마을6단지두산아파트 | 4,468 | 246,748,740 |
행신동 행신무원마을7단지신우아파트 | 6,782 | 143,581,487 |
행신동 행신무원마을8단지신안아파트 | 3,486 | 135,537,140 |
행신동 행신무원마을9단지기산아파트 | 3,649 | 171,588,793 |
행신동 행신벽산아파트 | 2,715 | 44,820,061 |
행신동 행신서정마을주공2단지아파트 | 3,709 | 77,107,233 |
행신동 행신서정마을주공3단지아파트 | 3,636 | 166,273,290 |
행신동 행신서정마을주공5단지아파트 | 3,918 | 140,544,360 |
행신동 행신소만10단지동성아파트 | 4,227 | 107,852,006 |
행신동 행신소만1단지부영아파트 | 3,749 | 142,384,306 |
행신동 행신소만2단지신안아파트 | 4,059 | 51,637,289 |
행신동 행신소만3단지늘푸른아파트 | 4,415 | 75,532,794 |
행신동 행신소만7단지대명아파트 | 4,578 | 192,705,010 |
행신동 행신소만8단지풍림아파트 | 5,017 | 162,066,732 |
행신동 행신소만9단지부영아파트 | 2,586 | 108,618,951 |
행신동 행신윤창아파트 | 3,211 | 70,698,853 |
행신동 행신햇빛18-1단지주공아파트 | 3,672 | 319,333,576 |
행신동 행신햇빛18-2단지주공아파트 | 3,911 | 213,141,539 |
행신동 행신햇빛19단지연금공단아파트 | 3,777 | 269,588,923 |
행신동 행신햇빛23단지주공아파트 | 4,479 | 454,451,798 |
행신동 행신햇빛마을20단지주공아파트 | 3,778 | 359,907,800 |
행신동 행신햇빛마을24단지아파트 | 3,399 | 367,487,183 |
향동동 DMC 두산위브 더 퍼스트아파트 | 3,876 | 246,059,449 |
향동동 DMC 리슈빌더포레스트아파트 | 3,554 | 279,014,454 |
향동동 DMC 중흥S-클래스 더센트럴 아파트 | 4,512 | 256,970,504 |
향동동 DMC하우스디NHF아파트 | 3,330 | 102,277,140 |
향동동 DMC해링턴플레이스NHF아파트 | 3,113 | 277,661,630 |
향동동 DMC호반베르디움 더포레2단지아파트 | 3,777 | 135,996,193 |
향동동 DMC호반베르디움 더포레3단지아파트 | 3,573 | 198,188,168 |
향동동 DMC호반베르디움더포레4단지아파트 | 3,413 | 260,657,655 |
향동동 고양향동LH1단지아파트 | 3,591 | 80,658,110 |
향동동 향동마을 4단지 주거행복지원센터아파트 | 4,736 | 64,376,535 |
화정동 달빛마을3단지아파트 | 3,773 | 274,245,860 |
화정동 달빛마을현대아파트(4단지) | 3,088 | 127,679,309 |
화정동 옥빛마을12단지아파트 | 4,643 | 156,658,500 |
화정동 은빛마을6단지프라웰아파트 | 2,987 | 512,166,636 |
화정동 화정달빛마을1단지아파트 | 3,963 | 588,980,128 |
화정동 화정달빛마을2단지라이프아파트 | 4,301 | 315,290,590 |
화정동 화정달빛마을2단지부영아파트 | 4,735 | 346,779,706 |
화정동 화정별빛마을10단지아파트 | 3,623 | 322,416,011 |
화정동 화정별빛마을7단지청구현대아파트 | 4,058 | 391,702,826 |
화정동 화정별빛마을8단지부영아파트 | 4,687 | 299,883,900 |
화정동 화정별빛마을9단지아파트 | 4,109 | 689,179,046 |
화정동 화정옥빛13단지일신건영아파트 | 4,684 | 156,076,390 |
화정동 화정옥빛15단지주공아파트 | 3,867 | 322,237,812 |
화정동 화정옥빛16단지주공아파트 | 4,147 | 127,829,579 |
화정동 화정옥빛17단지아파트 | 3,962 | 376,216,295 |
화정동 화정옥빛마을14단지부영아파트 | 4,676 | 180,790,374 |
화정동 화정은빛마을11단지부영아파트 | 4,369 | 325,595,707 |
화정동 화정은빛마을5단지아파트 | 3,137 | 832,928,861 |
2023년 11월 경기도 고양시 덕양구 아파트 관리비의 상세 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 조회 서비스를 참고하세요.
https://apt.koreacharts.com/apt/list/41281.html