티스토리 뷰
2020년 06월 첫째 주 서울시 구로구 신도림동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보입니다.
상세한 매물 정보는 아래의 부동산 매물명을 선택하시면 확인 할 수 있습니다.
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 12/26 | 아파트 월세 | 5,000/100 |
신도림큐브스테이트(도시형) 면적(㎡) : 31A/25 층 : 18/19 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
신도림푸르지오2차 면적(㎡) : 145A/121 층 : 16/19 | 주상복합 월세 | 50,000/100 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 9/19 | 아파트 월세 | 4,000/90 |
신도림크라운빌(도시형) 면적(㎡) : 71/44 층 : 10/16 | 아파트 월세 | 2,000/100 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 35A/21 층 : 4/10 | 아파트 월세 | 1,000/80 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 12/26 | 아파트 월세 | 5,000/100 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 9/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 9/13 | 아파트 월세 | 3,000/80 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 78B/59 층 : 3/24 | 아파트 월세 | 5,000/100 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 31B/18 층 : 4/10 | 아파트 월세 | 1,000/70 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 12/26 | 아파트 월세 | 5,000/95 |
신도림6차e-편한세상 면적(㎡) : 105/84 층 : 8/17 | 아파트 월세 | 5,000/150 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 13/27 | 아파트 월세 | 30,000/15 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 13/27 | 아파트 월세 | 30,000/15 |
디큐브시티 면적(㎡) : 181/128 층 : 23/51 | 주상복합 월세 | 10,000/350 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 9/19 | 아파트 월세 | 4,000/90 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 13/22 | 아파트 월세 | 20,000/70 |
신도림동아3차 면적(㎡) : 81/60 층 : 3/26 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82A/59 층 : 12/19 | 아파트 월세 | 3,000/110 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 108/84 층 : 26/27 | 아파트 월세 | 20,000/100 |
신도림동아1차 면적(㎡) : 108/84 층 : 18/27 | 아파트 월세 | 35,000/70 |
디큐브시티 면적(㎡) : 149/105 층 : 28/51 | 주상복합 월세 | 50,000/120 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 13/27 | 아파트 월세 | 30,000/15 |
신도림우성5차 면적(㎡) : 104/79 층 : 9/11 | 아파트 월세 | 20,000/90 |
신도림푸르지오2차 면적(㎡) : 145A/121 층 : 16/19 | 주상복합 월세 | 50,000/100 |
디큐브시티 면적(㎡) : 83A/59 층 : 5/51 | 주상복합 월세 | 30,000/80 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 33A/20 층 : 5/10 | 아파트 월세 | 1,000/80 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 13/27 | 아파트 월세 | 30,000/15 |
신도림동아1차 면적(㎡) : 108/84 층 : 8/27 | 아파트 월세 | 35,000/50 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 13/27 | 아파트 월세 | 27,000/25 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 5/13 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82A/59 층 : 10/27 | 아파트 월세 | 8,000/100 |
신도림6차e-편한세상 면적(㎡) : 105/84 층 : 8/17 | 아파트 월세 | 5,000/150 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 35A/21 층 : 4/10 | 아파트 월세 | 1,000/80 |
우성1차 면적(㎡) : 89A/73 층 : 9/15 | 아파트 월세 | 15,000/70 |
디큐브시티 면적(㎡) : 86B2/59 층 : 3/51 | 주상복합 월세 | 40,000/90 |
신도림푸르지오2차 면적(㎡) : 145A/121 층 : 16/19 | 주상복합 월세 | 50,000/100 |
신도림크라운빌(도시형) 면적(㎡) : 32A/20 층 : 14/16 | 아파트 월세 | 3,000/55 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 10,000/110 |
디큐브시티 면적(㎡) : 83A/59 층 : 6/51 | 주상복합 월세 | 30,000/80 |
우성1차 면적(㎡) : 89A/73 층 : 9/15 | 아파트 월세 | 15,000/70 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 9/13 | 아파트 월세 | 5,000/70 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 14/22 | 아파트 월세 | 35,000/130 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 108/84 층 : 26/27 | 아파트 월세 | 20,000/100 |
디큐브시티 면적(㎡) : 84B1/59 층 : 3/51 | 주상복합 월세 | 5,000/200 |
신도림SK뷰 면적(㎡) : 106B/84 층 : 14/29 | 주상복합 월세 | 30,000/70 |
디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 18/51 | 주상복합 월세 | 5,000/250 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82A/59 층 : 16/19 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 14/22 | 아파트 월세 | 35,000/130 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 31B/18 층 : 7/10 | 아파트 월세 | 1,000/70 |
신도림7차e-편한세상 면적(㎡) : 107/84 층 : 10/25 | 아파트 월세 | 40,000/50 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 13/22 | 아파트 월세 | 10,000/110 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 13/22 | 아파트 월세 | 10,000/110 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 1/13 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 14/22 | 아파트 월세 | 35,000/130 |
신도림7차e-편한세상 면적(㎡) : 107/84 층 : 10/25 | 아파트 월세 | 40,000/50 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 13/22 | 아파트 월세 | 20,000/70 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 17/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 1/13 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 17/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 31E/18 층 : 7/10 | 아파트 월세 | 1,000/70 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 중/26 | 아파트 월세 | 5,000/100 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 9/13 | 아파트 월세 | 3,000/80 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 65A/39 층 : 8/10 | 아파트 월세 | 2,000/130 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 5/13 | 아파트 월세 | 7,000/70 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 10/22 | 아파트 월세 | 60,000/50 |
디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 18/51 | 주상복합 월세 | 5,000/250 |
디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 18/51 | 주상복합 월세 | 5,000/250 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 10/22 | 아파트 월세 | 60,000/50 |
디큐브시티 면적(㎡) : 83A/59 층 : 6/51 | 주상복합 월세 | 30,000/80 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 5/13 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
신도림큐브스테이트(도시형) 면적(㎡) : 31A/25 층 : 고/19 | 아파트 월세 | 1,000/90 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 31E/18 층 : 저/10 | 아파트 월세 | 1,000/65 |
디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 45/51 | 주상복합 월세 | 50,000/120 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82A/59 층 : 16/19 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 17/22 | 아파트 월세 | 5,000/100 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 42/25 층 : 8/10 | 아파트 월세 | 1,000/90 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
디큐브시티 면적(㎡) : 181/128 층 : 23/51 | 주상복합 월세 | 10,000/370 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 78B/59 층 : 3/24 | 아파트 월세 | 4,000/100 |
신도림큐브스테이트(도시형) 면적(㎡) : 34B/27 층 : 19/19 | 아파트 월세 | 20,000/25 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 14/22 | 아파트 월세 | 35,000/130 |
신도림크라운빌(도시형) 면적(㎡) : 32A/20 층 : 7/16 | 아파트 월세 | 1,000/65 |
신도림큐브스테이트(도시형) 면적(㎡) : 31A/25 층 : 중/19 | 아파트 월세 | 2,000/80 |
디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 15/51 | 주상복합 월세 | 5,000/250 |
디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 18/51 | 주상복합 월세 | 5,000/250 |
우성1차 면적(㎡) : 89B/73 층 : 15/15 | 아파트 월세 | 20,000/50 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 35B/21 층 : 3/10 | 아파트 월세 | 1,000/70 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 9/13 | 아파트 월세 | 5,000/70 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 5/13 | 아파트 월세 | 1,000/70 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 고/13 | 아파트 월세 | 5,000/70 |
신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 152/117 층 : 저/24 | 아파트 월세 | 10,000/280 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
신성은하수 면적(㎡) : 127B/84 층 : 4/17 | 아파트 월세 | 10,000/120 |
신도림아르디에(도시형) 면적(㎡) : 31B/18 층 : 4/10 | 아파트 월세 | 1,000/85 |
신도림동아1차 면적(㎡) : 108/84 층 : 8/27 | 아파트 월세 | 35,000/50 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 저/22 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
신도림동아3차 면적(㎡) : 81/60 층 : 3/26 | 아파트 월세 | 10,000/100 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 11/13 | 아파트 월세 | 3,000/40 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 12/26 | 아파트 월세 | 5,000/100 |
신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 13/22 | 아파트 월세 | 20,000/70 |
신도림푸르지오3차 면적(㎡) : 110/90 층 : 5/19 | 주상복합 월세 | 10,000/120 |
신도림대림3차(e편한세상) 면적(㎡) : 115/84 층 : 20/22 | 아파트 월세 | 20,000/90 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 1/13 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 9/13 | 아파트 월세 | 3,000/80 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 11/13 | 아파트 월세 | 3,000/40 |
미성 면적(㎡) : 70/52 층 : 5/13 | 아파트 월세 | 5,000/65 |
우성2차 면적(㎡) : 101A/84 층 : 10/15 | 아파트 월세 | 10,000/110 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82B/59 층 : 9/19 | 아파트 월세 | 4,000/90 |
신도림대림1,2차(e편한세상) 면적(㎡) : 82A/59 층 : 12/19 | 아파트 월세 | 3,000/110 |
신도림6차e-편한세상 면적(㎡) : 105/84 층 : 8/17 | 아파트 월세 | 5,000/150 |
우성2차 면적(㎡) : 101A/84 층 : 10/15 | 아파트 월세 | 10,000/110 |
디큐브시티 면적(㎡) : 86C2/59 층 : 4/51 | 주상복합 월세 | 5,000/200 |
신성은하수 면적(㎡) : 127B/84 층 : 4/17 | 아파트 월세 | 10,000/120 |
우성2차 면적(㎡) : 101A/84 층 : 10/15 | 아파트 월세 | 10,000/110 |
신도림크라운빌(도시형) 면적(㎡) : 32B/20 층 : 중/16 | 아파트 월세 | 1,000/65 |
신도림큐브스테이트(도시형) 면적(㎡) : 31A1/25 층 : 18/19 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
미성 면적(㎡) : 50/37 층 : 11/13 | 아파트 월세 | 3,000/40 |
2020년 06월 04일 서울시 구로구 신도림동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 분석을 위하여 부동산 매물 정보와 시세 정보는 네이버 부동산 정보를 활용하였습니다.
상세한 정보는 아래의 링크를 확인하시면 보다 자세히 확인 하실 수 있습니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2020년 06월 첫째 주 서울시 강남구 삼성동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.06.05 |
---|---|
2020년 03월 서울특별시 강남구 아파트 관리비 조회 및 비교 정보 (0) | 2020.06.04 |
2020년 06월 첫째 주 서울시 강동구 둔촌동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.06.04 |
2020년 06월 첫째 주 서울시 강남구 도곡동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.06.04 |
2020년 03월 경기도 용인시 수지구 아파트 관리비 조회 및 비교 정보 (0) | 2020.06.03 |
댓글