티스토리 뷰
2020년 01월 광주광역시 광산구 아파트의 관리비 조회 및 비교 정보입니다.
아파트명을 선택하시면 아파트 기본 정보와 관리비의 상세 내역 정보를 확인 할 수 있습니다.
총액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트명 | 단가 (원/㎡) | 총액 (원) |
도산동 대덕1차아파트 | 1,664 | 11,530,591 |
도산동 도산 우방 아이유쉘 아파트 | 2,253 | 53,379,890 |
도산동 도산1차호반아파트 | 1,692 | 34,281,693 |
도산동 도산2차호반아파트 | 2,223 | 57,508,980 |
도산동 도산금강2차아파트 | 2,466 | 16,179,734 |
도산동 도산대주1차파크빌아파트 | 1,743 | 61,323,350 |
도산동 도산동대주2차파크빌아파트 | 1,800 | 31,729,501 |
도산동 도산서경아파트 | 2,133 | 38,994,851 |
도산동 도산우미아파트 | 2,058 | 42,962,677 |
도산동 무등파크아파트 | 1,514 | 15,321,435 |
도산동 삼라미주.도산청암통합주공아파트 | 2,992 | 29,102,116 |
도산동 카이스트빌1차아파트 | 2,171 | 20,609,819 |
도천동 도천중흥파크1단지아파트 | 1,789 | 43,756,470 |
도천동 도천중흥파크2단지아파트 | 1,631 | 63,175,480 |
비아동 비아호반아파트 | 1,838 | 87,327,720 |
비아동 첨단금호어울림더테라스아파트 | 2,582 | 100,632,289 |
산월동 첨단3-1차호반리젠시빌아파트 | 1,975 | 56,005,820 |
산월동 첨단3-2차호반리젠시빌아파트 | 1,753 | 86,692,964 |
산월동 첨단3차부영아파트 | 1,871 | 78,068,410 |
산월동 첨단부영2차아파트 | 2,468 | 125,563,040 |
산월동 첨단부영e그린타운1차아파트 | 2,068 | 67,379,205 |
산월동 첨단사랑으로7차부영아파트 | 1,816 | 99,407,630 |
산월동 첨단사랑으로부영6차아파트 | 1,745 | 106,809,910 |
산월동 첨단호반3-3차아파트 | 1,773 | 97,180,706 |
산정동 부영애시앙1차아파트 | 3,099 | 151,418,450 |
산정동 산정빛여울채아파트 | 3,573 | 47,571,479 |
산정동 산정태양아파트 | 1,902 | 21,581,930 |
산정동 어등산대방노블랜드아파트 | 2,885 | 195,834,946 |
산정동 어등산한국아델리움1단지아파트 | 2,032 | 50,979,850 |
산정동 어등산한국아델리움2단지아파트 | 2,183 | 32,716,491 |
산정동 하남2지구 다사로움2단지아파트 | 3,457 | 115,236,685 |
산정동 하남2지구중흥S클래스아파트 | 3,454 | 235,165,123 |
산정동 하남다사로움국민임대아파트 | 3,413 | 157,014,307 |
산정동 하남부영애시앙2차아파트 | 3,110 | 252,425,415 |
선암동 광주선운휴먼시아아파트 | 2,417 | 107,560,382 |
선암동 선운 모아엘가아파트 | 2,355 | 78,594,380 |
선암동 선운이지더원2단지아파트 | 1,942 | 56,791,690 |
선암동 선운이지더원3단지아파트 | 1,925 | 78,412,793 |
선암동 선운지구다사로움아파트 | 1,534 | 65,803,507 |
선암동 선운진아리채아파트 | 2,189 | 48,842,560 |
선암동 해광샹그릴라아파트 | 2,129 | 38,376,860 |
소촌동 EG스위트밸리1,2차아파트 | 2,035 | 70,224,130 |
소촌동 EG스위트밸리3차아파트 | 1,934 | 59,199,500 |
소촌동 대덕6차 무지개아파트 | 1,625 | 24,435,160 |
소촌동 대화아파트 | 1,558 | 15,702,150 |
소촌동 모아드림타운1차아파트 | 2,203 | 82,548,602 |
소촌동 서라1차아파트 | 1,920 | 26,358,929 |
소촌동 서라2차아파트 | 2,136 | 23,063,640 |
소촌동 소촌 성화파인빌아파트 | 1,953 | 33,367,720 |
소촌동 소촌동 모아엘가에듀퍼스트아파트 | 2,757 | 38,492,293 |
소촌동 소촌동대성베르힐아파트 | 2,011 | 47,794,268 |
소촌동 소촌라인1차아파트 | 1,372 | 71,631,643 |
소촌동 소촌라인2차아파트 | 2,176 | 56,755,764 |
소촌동 소촌모아2차드림타운아파트 | 2,367 | 52,743,272 |
소촌동 송광파크맨션아파트 | 1,823 | 22,279,290 |
소촌동 온세계아파트(소촌동) | 2,677 | 44,458,188 |
송정동 광주송정역모아엘가아파트 | 2,176 | 50,215,410 |
송정동 대덕9차아파트 | 1,432 | 19,237,977 |
송정동 모아아파트 | 2,458 | 46,876,816 |
송정동 상아아파트 | 1,590 | 20,173,470 |
송정동 송정금강아파트 | 2,127 | 62,408,476 |
송정동 송정동대화아파트 | 1,670 | 37,612,572 |
송정동 송정라인1차아파트 | 2,083 | 37,163,440 |
송정동 송정라인2차아파트 | 1,871 | 65,038,643 |
송정동 송정명지아파트 | 1,574 | 60,128,053 |
송정동 송정신한화아파트 | 2,308 | 22,964,430 |
송정동 온세계아이조움아파트 | 1,812 | 58,557,560 |
수완동 대방노블랜드2차아파트 | 3,532 | 132,554,980 |
수완동 수완6차대방노블랜드아파트 | 2,704 | 193,113,682 |
수완동 수완모아엘가아파트 | 3,546 | 168,814,110 |
수완동 수완영무예다음2차아파트 | 3,453 | 69,041,020 |
수완동 수완지구우미린1차아파트 | 3,993 | 123,025,320 |
수완동 수완지구우미린2차아파트 | 3,572 | 262,759,550 |
수완동 수완코오롱하늘채아파트 | 3,062 | 267,845,335 |
수완동 수완해솔마을현진에버빌1단지아파트 | 3,220 | 278,176,010 |
수완동 현대아미스위탁(수완피오레6단지)아파트 | 3,629 | 56,960,395 |
신가동 광주신가주공아파트 | 2,054 | 42,664,914 |
신가동 수완대성베르힐아파트 | 3,137 | 109,176,419 |
신가동 수완아름마을휴먼시아2단지아파트 | 3,211 | 142,255,826 |
신가동 수완아름마을휴먼시아3단지아파트 | 3,358 | 159,975,690 |
신가동 수완중흥S클래스1단지아파트 | 3,868 | 316,892,432 |
신가동 수완진아리채1차아파트 | 3,357 | 108,330,541 |
신가동 수완한양수자인아파트 | 3,344 | 122,423,152 |
신가동 수완호반베르디움1차아파트 | 3,635 | 362,561,046 |
신가동 신가1차호반리젠시빌아파트 | 2,001 | 85,781,618 |
신가동 신가2차중흥아파트 | 1,815 | 61,081,010 |
신가동 신가도시공사아파트 | 2,059 | 102,044,905 |
신가동 신가우미이노스빌아파트 | 2,360 | 62,931,420 |
신가동 신창6차부영아파트 | 2,227 | 93,495,620 |
신가동 신창6차호반베르디움아파트 | 2,005 | 91,969,795 |
신가동 신창사랑으로부영7차아파트 | 1,797 | 101,127,971 |
신가동 아름마을 대방노블랜드(수완대방노블랜드1차)아파트 | 3,628 | 217,877,216 |
신가동 호반리젠시빌2차아파트 | 1,925 | 35,933,293 |
신창동 신가1차중흥파크맨션아파트 | 1,893 | 29,966,306 |
신창동 신가부영아파트 | 1,764 | 190,120,520 |
신창동 신가삼능아파트 | 1,953 | 38,181,547 |
신창동 신창 대광로제비앙아파트 | 1,889 | 82,012,390 |
신창동 신창1차남양휴튼아파트 | 2,134 | 59,069,939 |
신창동 신창2차남양휴튼아파트 | 1,915 | 41,843,245 |
신창동 신창3차부영아파트 | 2,054 | 219,898,130 |
신창동 신창3차호반베르디움아파트 | 1,833 | 53,932,631 |
신창동 신창5차호반베르디움아파트 | 1,772 | 146,122,471 |
신창동 신창대라수아파트 | 2,069 | 24,677,920 |
신창동 신창도시공사국민임대아파트 | 1,926 | 62,443,282 |
신창동 신창모아미래도아파트 | 1,970 | 26,558,624 |
신창동 신창부영1차아파트 | 1,635 | 108,127,950 |
신창동 신창부영2차아파트 | 1,566 | 178,443,374 |
신창동 신창사랑으로5차부영아파트 | 2,066 | 94,828,530 |
신창동 신창해광샹그릴라아파트 | 1,756 | 42,649,760 |
신촌동 신촌대주파크빌아파트 | 1,882 | 56,394,360 |
신촌동 신촌동중도다이아빌아파트 | 1,944 | 29,287,380 |
신촌동 신촌명지아파트 | 1,913 | 26,946,083 |
쌍암동 광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 | 3,148 | 303,181,748 |
쌍암동 쌍암 중흥 S 클래스 리버시티 주상복합아파트 | 1,892 | 59,889,878 |
쌍암동 첨단 대라수2차 주상복합아파트 | 2,577 | 29,071,290 |
쌍암동 첨단AM-City센트럴파크2차아파트 | 2,304 | 27,814,168 |
쌍암동 첨단AM-City센트럴파크아파트 | 2,061 | 23,197,810 |
쌍암동 첨단대라수1차 아파트 | 2,170 | 45,718,880 |
쌍암동 첨단대라수3차 주상복합아파트 | 2,121 | 44,858,470 |
쌍암동 첨단도휘에드가아파트 | 4,594 | 23,479,160 |
우산동 광주 우산LH1단지아파트 | 3,244 | 31,325,922 |
우산동 대광로제비앙아파트 | 2,928 | 95,107,918 |
우산동 리버힐아파트 | 1,976 | 98,448,116 |
우산동 어등하이빌아파트 | 2,149 | 65,288,230 |
우산동 우미아파트 | 1,696 | 38,101,890 |
우산동 우산대덕2차아파트 | 1,799 | 16,750,320 |
우산동 우산동 국제미소래아파트 | 1,986 | 59,953,990 |
우산동 우산동 동부센트레빌아파트 | 2,203 | 38,040,103 |
우산동 우산동 동산아파트 | 1,283 | 31,583,280 |
우산동 우산동 한국아델리움&중해마루힐아파트 | 2,060 | 33,349,545 |
우산동 우산동중흥S클래스리버티아파트 | 1,973 | 138,561,537 |
우산동 우산빛여울채아파트 | 1,746 | 72,853,434 |
우산동 제일파크아파트 | 1,430 | 40,656,615 |
우산동 하남주공1단지아파트 | 3,610 | 183,447,093 |
우산동 하남주공2단지아파트 | 4,194 | 247,791,114 |
운남동 남양아파트 | 2,312 | 48,464,900 |
운남동 운남삼성아파트 | 1,884 | 252,865,611 |
운남동 운남우방아이유쉘아파트 | 2,122 | 76,687,510 |
운남동 운남주공1단지아파트 | 1,988 | 37,736,993 |
운남동 운남주공2단지아파트 | 2,028 | 95,805,471 |
운남동 운남주공3단지아파트 | 4,521 | 226,877,824 |
운남동 운남주공4단지아파트 | 2,158 | 180,531,591 |
운남동 운남주공5단지아파트 | 1,873 | 175,574,931 |
운남동 운남주공6단지아파트 | 1,723 | 166,631,890 |
운남동 운남주공7단지아파트 | 1,858 | 152,583,050 |
운남동 운남주공8단지아파트 | 1,991 | 151,937,217 |
운남동 운남진아리채리버힐즈아파트 | 964 | 48,971,350 |
운수동 가천아파트 | 2,213 | 23,186,760 |
월계동 건영아파트 | 2,034 | 64,339,686 |
월계동 금광아파트 | 1,993 | 58,377,028 |
월계동 금호아파트 | 1,713 | 90,038,375 |
월계동 라인1차아파트 | 1,651 | 103,999,939 |
월계동 라인5차아파트 | 1,918 | 59,519,491 |
월계동 무들에코클래스아파트 | 2,639 | 18,936,090 |
월계동 벽산아파트 | 1,935 | 46,521,590 |
월계동 선경아파트 | 1,930 | 101,801,539 |
월계동 성원아파트 | 1,832 | 58,528,600 |
월계동 신동아아파트 | 1,659 | 54,377,521 |
월계동 일신아파트 | 1,959 | 60,339,710 |
월계동 첨단 우미3차아파트 | 1,346 | 28,986,888 |
월계동 첨단남양파크아파트 | 1,438 | 31,837,320 |
월계동 첨단대우아파트 | 2,524 | 153,861,012 |
월계동 첨단동부아파트 | 1,787 | 86,249,314 |
월계동 첨단두산1차아파트 | 1,196 | 43,011,530 |
월계동 첨단모아아파트 | 2,026 | 49,327,066 |
월계동 첨단서라아파트 | 1,262 | 24,213,100 |
월계동 첨단호반1차아파트 | 1,069 | 19,869,646 |
월계동 호반2차아파트 | 1,371 | 48,398,420 |
월곡동 광주한성1차아파트 | 1,285 | 48,308,650 |
월곡동 영천마을주공10단지아파트 | 1,877 | 167,673,490 |
월곡동 영천마을주공9단지아파트 | 1,662 | 172,059,847 |
월곡동 월곡부영아파트 | 1,530 | 75,252,980 |
월곡동 일신아파트 | 1,339 | 80,133,220 |
월곡동 하남금호타운아파트 | 1,974 | 231,328,506 |
월곡동 한성2차아파트 | 1,770 | 87,601,628 |
장덕동 고실마을 휴먼시아8단지아파트 | 3,198 | 122,120,937 |
장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차아파트 | 2,518 | 140,902,940 |
장덕동 수완1차부영아파트 | 3,507 | 127,234,540 |
장덕동 수완2차 골드클래스아파트 | 3,740 | 62,200,181 |
장덕동 수완2차호반베르디움아파트 | 3,230 | 119,075,411 |
장덕동 수완GS자이아파트 | 3,220 | 174,714,732 |
장덕동 수완골드클래스아파트 | 3,335 | 140,674,170 |
장덕동 수완대방노블랜드5차아파트 | 2,868 | 195,592,278 |
장덕동 수완부영2차아파트 | 3,822 | 144,612,480 |
장덕동 수완새한포유아파트 | 3,782 | 116,936,890 |
장덕동 수완세영리첼아파트 | 3,272 | 153,299,201 |
장덕동 수완양우내안애아파트 | 3,371 | 63,280,100 |
장덕동 수완영무예다음아파트 | 3,676 | 55,669,756 |
장덕동 수완진흥더루벤스아파트 | 4,147 | 157,124,214 |
장덕동 수완피오레1단지아파트 | 3,889 | 117,834,250 |
장덕동 수완현진에버빌2단지아파트 | 4,124 | 174,948,850 |
장덕동 신안실크밸리아파트 | 3,296 | 162,106,040 |
장덕동 신완마을휴먼시아6단지아파트 | 3,407 | 188,878,553 |
장덕동 신완마을휴먼시아7단지아파트 | 3,613 | 190,158,760 |
하남동 다사로움3차아파트 | 3,389 | 46,713,960 |
하남동 하남3모아엘가더퍼스트아파트 | 3,048 | 182,107,696 |
하남동 하남3차부영아파트 | 2,973 | 211,822,890 |
흑석동 수완이지더원아파트 | 3,457 | 142,716,126 |
흑석동 수완지구3단지중흥s클래스아파트 | 3,677 | 65,300,330 |
흑석동 수완휴먼시아4단지아파트 | 3,587 | 98,097,364 |
흑석동 수완휴먼시아5단지아파트 | 3,801 | 61,396,280 |
흑석동 중흥에스-클래스2단지아파트 | 3,499 | 71,560,196 |
2020년 01월 광주광역시 광산구 아파트 관리비의 상세 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 조회 서비스를 참고하세요.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2020년 04월 첫째 주 서울시 강동구 고덕동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.04.02 |
---|---|
2020년 04월 첫째 주 서울시 강남구 논현동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.04.02 |
2020년 04월 첫째 주 서울시 구로구 개봉동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.04.01 |
2020년 04월 첫째 주 서울시 강동구 강일동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.04.01 |
2020년 04월 첫째 주 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.04.01 |
댓글