티스토리 뷰
2020년 02월 둘째 주 서울시 구로구 구로동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보입니다.
상세한 매물 정보는 아래의 부동산 매물명을 선택하시면 확인 할 수 있습니다.
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
한신휴플러스 면적(㎡) : 66A/50 층 : 7/16 | 아파트 월세 | 3,000/100 |
구로두산 면적(㎡) : 69/51 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 20,000/15 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 16/17 | 아파트 월세 | 2,000/75 |
구로두산 면적(㎡) : 69/51 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 20,000/15 |
삼성래미안 면적(㎡) : 74A/56 층 : 16/22 | 아파트 월세 | 2,000/105 |
삼성래미안 면적(㎡) : 134/109 층 : 12/21 | 아파트 월세 | 10,000/160 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 10/16 | 아파트 월세 | 10,000/40 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 19/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 69/51 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 20,000/15 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 16/18 | 아파트 월세 | 2,000/80 |
삼성래미안 면적(㎡) : 74A/56 층 : 16/22 | 아파트 월세 | 2,000/105 |
삼성래미안 면적(㎡) : 74A/56 층 : 20/21 | 아파트 월세 | 23,000/45 |
구로두산 면적(㎡) : 69/51 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 20,000/15 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 10/16 | 아파트 월세 | 9,000/50 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산위브 면적(㎡) : 69/50 층 : 15/18 | 아파트 월세 | 3,000/100 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 6/25 | 아파트 월세 | 3,000/65 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 15/23 | 아파트 월세 | 14,000/25 |
럭키 면적(㎡) : 78B/59 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 1/22 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 25/25 | 아파트 월세 | 3,000/63 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
삼성래미안 면적(㎡) : 100/78 층 : 3/21 | 아파트 월세 | 38,500/15 |
럭키 면적(㎡) : 78B/59 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 15,000/45 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 13/17 | 아파트 월세 | 6,000/60 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 24/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 15/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
다솜금호 면적(㎡) : 100/84 층 : 고/24 | 아파트 월세 | 3,000/120 |
구로현대 면적(㎡) : 114/84 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 25,000/25 |
구로현대 면적(㎡) : 114/84 층 : 12/15 | 아파트 월세 | 10,000/75 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 22/23 | 아파트 월세 | 1,000/75 |
구로두산 면적(㎡) : 69/51 층 : 11/25 | 아파트 월세 | 2,000/85 |
구로현대 면적(㎡) : 114/84 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 25,000/25 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 14/17 | 아파트 월세 | 5,000/70 |
구로두산위브 면적(㎡) : 103/83 층 : 19/21 | 아파트 월세 | 25,000/55 |
삼성래미안 면적(㎡) : 74A/56 층 : 16/22 | 아파트 월세 | 2,000/105 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 10/18 | 아파트 월세 | 3,000/70 |
구로두산위브 면적(㎡) : 103/83 층 : 19/21 | 아파트 월세 | 25,000/55 |
구로두산 면적(㎡) : 69/51 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 20,000/15 |
구로주공1차 면적(㎡) : 106/84 층 : 12/12 | 아파트 월세 | 5,000/90 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 101/79 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 9/12 | 아파트 월세 | 2,000/60 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 3,000/85 |
신도림로제리움(도시형) 면적(㎡) : 30B/20 층 : 16/20 | 아파트 월세 | 1,000/66 |
구로현대 면적(㎡) : 76/56 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 15,000/40 |
구로주공1차 면적(㎡) : 92/73 층 : 10/12 | 아파트 월세 | 4,000/80 |
신도림롯데 면적(㎡) : 208/170 층 : 9/18 | 아파트 월세 | 30,000/100 |
구로주공1차 면적(㎡) : 110A/83 층 : 4/13 | 아파트 월세 | 5,000/90 |
신도림쌍용플래티넘노블 면적(㎡) : 128/107 층 : 13/32 | 주상복합 월세 | 10,000/110 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 9/12 | 아파트 월세 | 2,000/60 |
구로주공2차 면적(㎡) : 59B/41 층 : 3/12 | 아파트 월세 | 1,000/65 |
구일우성 면적(㎡) : 82/59 층 : 17/25 | 아파트 월세 | 3,000/80 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
성호(메이플라워멤버스빌) 면적(㎡) : 43B/31 층 : 13/17 | 주상복합 월세 | 1,000/57 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 8/22 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 14/20 | 아파트 월세 | 10,000/45 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
삼성래미안 면적(㎡) : 74A/56 층 : 18/21 | 아파트 월세 | 23,000/45 |
구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 9/12 | 아파트 월세 | 1,500/65 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 101/79 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
다솜금호 면적(㎡) : 74/59 층 : 7/24 | 아파트 월세 | 13,000/50 |
구로두산 면적(㎡) : 61/44 층 : 20/25 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
구로주공1차 면적(㎡) : 106/84 층 : 12/12 | 아파트 월세 | 5,000/90 |
신도림롯데 면적(㎡) : 208/170 층 : 5/18 | 아파트 월세 | 5,000/180 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 101/79 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
구로주공1차 면적(㎡) : 110A/83 층 : 4/13 | 아파트 월세 | 5,000/90 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 101/79 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 2,000/90 |
우성 면적(㎡) : 75/59 층 : 14/18 | 아파트 월세 | 10,000/50 |
구로주공1차 면적(㎡) : 106/84 층 : 12/12 | 아파트 월세 | 5,000/90 |
이화우성 면적(㎡) : 85/59 층 : 5/23 | 아파트 월세 | 5,000/80 |
구로현대 면적(㎡) : 76/56 층 : 6/15 | 아파트 월세 | 8,000/60 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 6/15 | 아파트 월세 | 5,000/40 |
현대연예인 면적(㎡) : 102/84 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 20,000/40 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 30,000/80 |
구로주공1차 면적(㎡) : 110A/83 층 : 7/15 | 아파트 월세 | 5,000/90 |
대림우성2차 면적(㎡) : 73/43 층 : 3/15 | 주상복합 월세 | 8,000/45 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 3,000/80 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
구로주공1차 면적(㎡) : 92/73 층 : 12/15 | 아파트 월세 | 5,000/80 |
신도림롯데 면적(㎡) : 208/170 층 : 9/18 | 아파트 월세 | 30,000/100 |
신도림태영타운 면적(㎡) : 81/59 층 : 17/27 | 아파트 월세 | 3,000/120 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
신도림태영타운 면적(㎡) : 81/59 층 : 17/27 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
구로주공1차 면적(㎡) : 92/73 층 : 10/12 | 아파트 월세 | 3,000/85 |
구로주공1차 면적(㎡) : 106/84 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 11,500/50 |
한신휴플러스 면적(㎡) : 66A/50 층 : 7/16 | 아파트 월세 | 3,000/100 |
다솜금호 면적(㎡) : 74/59 층 : 7/24 | 아파트 월세 | 13,000/50 |
구로현대 면적(㎡) : 86/63 층 : 6/10 | 아파트 월세 | 15,000/50 |
구로주공2차 면적(㎡) : 46/32 층 : 8/12 | 아파트 월세 | 1,000/45 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 101/79 층 : 1/15 | 아파트 월세 | 10,000/70 |
현대연예인 면적(㎡) : 102/84 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 20,000/40 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 8/15 | 아파트 월세 | 3,000/80 |
구로주공1차 면적(㎡) : 96/73 층 : 5/15 | 아파트 월세 | 17,000/30 |
구로주공1차 면적(㎡) : 92/73 층 : 12/15 | 아파트 월세 | 5,000/80 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 3,000/85 |
신도림태영타운 면적(㎡) : 81/59 층 : 17/27 | 아파트 월세 | 5,000/110 |
현대(상선) 면적(㎡) : 78/64 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 5,000/70 |
구로한신1차 면적(㎡) : 60/44 층 : 3/15 | 아파트 월세 | 1,000/75 |
구로현대 면적(㎡) : 86/63 층 : 6/10 | 아파트 월세 | 15,000/50 |
다솜금호 면적(㎡) : 74/59 층 : 7/24 | 아파트 월세 | 13,000/50 |
삼성래미안 면적(㎡) : 100/78 층 : 3/21 | 아파트 월세 | 38,500/15 |
구로현대 면적(㎡) : 76/56 층 : 2/15 | 아파트 월세 | 10,000/50 |
구로주공2차 면적(㎡) : 70/49 층 : 6/12 | 아파트 월세 | 2,000/70 |
한신휴플러스 면적(㎡) : 78/58 층 : 16/19 | 아파트 월세 | 5,000/105 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 10/18 | 아파트 월세 | 5,000/60 |
구로두산위브 면적(㎡) : 53/36 층 : 4/17 | 아파트 월세 | 4,000/65 |
구일우성 면적(㎡) : 82/59 층 : 9/25 | 아파트 월세 | 5,000/60 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 14/15 | 아파트 월세 | 3,000/85 |
구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 2/5 | 아파트 월세 | 14,000/20 |
구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 13/15 | 아파트 월세 | 1,000/60 |
2020년 02월 03일 서울시 구로구 구로동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 분석을 위하여 부동산 매물 정보와 시세 정보는 네이버 부동산 정보를 활용하였습니다.
상세한 정보는 아래의 링크를 확인하시면 보다 자세히 확인 하실 수 있습니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2020년 02월 둘째 주 서울시 강남구 도곡동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.02.04 |
---|---|
2019년 11월 경기도 의정부시 아파트 관리비 조회 및 비교 정보 (0) | 2020.02.03 |
2020년 02월 둘째 주 서울시 강동구 길동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.02.03 |
2020년 02월 둘째 주 서울시 강남구 대치동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2020.02.03 |
2019년 11월 대구광역시 수성구 아파트 관리비 조회 및 비교 정보 (0) | 2020.02.02 |
댓글