티스토리 뷰
2019년 02월 광주광역시 광산구 아파트의 관리비 조회 및 비교 정보입니다.
아파트명을 선택하시면 아파트 기본 정보와 관리비의 상세 내역 정보를 확인 할 수 있습니다.
총액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트명 | 단가 (원/㎡) | 총액 (원) |
도산동 도산 우방 아이유쉘 아파트 | 2,130 | 50,475,300 |
도산동 도산1차호반아파트 | 1,627 | 32,978,127 |
도산동 도산금강2차아파트 | 2,418 | 15,865,695 |
도산동 도산대주1차파크빌아파트 | 1,810 | 63,683,090 |
도산동 도산동대주2차파크빌아파트 | 1,612 | 28,426,039 |
도산동 도산서경아파트 | 2,008 | 36,714,973 |
도산동 도산우미아파트 | 2,016 | 42,096,599 |
도산동 무등파크아파트 | 1,461 | 14,784,340 |
도산동 삼라미주.도산청암통합주공아파트 | 2,920 | 28,405,276 |
도산동 카이스트빌1차아파트 | 2,153 | 20,440,222 |
도천동 도천중흥파크1단지아파트 | 1,621 | 39,637,550 |
도천동 도천중흥파크2단지아파트 | 1,633 | 63,244,728 |
비아동 비아호반아파트 | 1,759 | 83,553,260 |
산월동 첨단3-1차호반리젠시빌아파트 | 1,961 | 55,615,948 |
산월동 첨단3-2차호반리젠시빌아파트 | 1,642 | 81,198,531 |
산월동 첨단3-5차호반리젠시빌아파트 | 1,729 | 75,850,867 |
산월동 첨단3차부영아파트 | 1,532 | 63,894,940 |
산월동 첨단부영1차아파트 | 1,578 | 160,656,674 |
산월동 첨단부영2차아파트 | 1,711 | 87,044,940 |
산월동 첨단부영e그린타운1차아파트 | 1,968 | 64,122,560 |
산월동 첨단사랑으로7차부영아파트 | 1,754 | 96,015,240 |
산월동 첨단사랑으로부영6차아파트 | 1,793 | 109,721,756 |
산월동 첨단호반3-3차아파트 | 1,746 | 95,652,020 |
산정동 부영애시앙1차아파트 | 2,966 | 144,921,570 |
산정동 사랑으로하남2차부영아파트 | 2,872 | 233,128,265 |
산정동 산정대덕7차아파트 | 1,555 | 19,252,010 |
산정동 산정빛여울채아파트 | 3,486 | 46,417,066 |
산정동 어등산대방노블랜드아파트 | 2,681 | 182,002,520 |
산정동 어등산한국아델리움1단지아파트 | 1,939 | 48,655,210 |
산정동 어등산한국아델리움2단지아파트 | 1,958 | 29,344,218 |
산정동 하남2지구 다사로움2단지아파트 | 3,276 | 109,198,427 |
산정동 하남2지구중흥S클래스아파트 | 2,944 | 200,394,724 |
산정동 하남다사로움국민임대아파트 | 3,265 | 150,207,015 |
선암동 광주선운휴먼시아아파트 | 2,345 | 104,366,097 |
선암동 선운 모아엘가아파트 | 2,286 | 76,282,070 |
선암동 선운리버프라임아파트 | 1,654 | 118,358,570 |
선암동 선운이지더원2단지아파트 | 1,946 | 56,931,300 |
선암동 선운이지더원3단지아파트 | 1,826 | 74,392,810 |
선암동 선운지구다사로움아파트 | 1,532 | 65,725,854 |
선암동 선운진아리채아파트 | 2,166 | 48,336,180 |
선암동 해광샹그릴라아파트 | 1,879 | 33,871,431 |
소촌동 EG스위트밸리1,2차아파트 | 1,871 | 64,557,650 |
소촌동 EG스위트밸리3차아파트 | 1,845 | 56,469,869 |
소촌동 금호훼미리아파트 | 1,195 | 20,085,380 |
소촌동 대덕6차 무지개아파트 | 1,619 | 24,337,370 |
소촌동 모아드림타운1차아파트 | 2,097 | 78,562,106 |
소촌동 서라1차아파트 | 1,861 | 25,557,986 |
소촌동 서라2차아파트 | 2,088 | 22,549,707 |
소촌동 소촌 성화파인빌아파트 | 1,938 | 33,101,880 |
소촌동 소촌동 모아엘가에듀퍼스트아파트 | 2,659 | 37,116,757 |
소촌동 소촌동대성베르힐아파트 | 1,910 | 45,391,420 |
소촌동 소촌라인1차아파트 | 1,512 | 78,939,980 |
소촌동 소촌라인2차아파트 | 2,099 | 54,739,010 |
소촌동 소촌모아2차드림타운아파트 | 2,180 | 48,573,771 |
소촌동 온세계아파트(소촌동) | 1,808 | 30,023,129 |
송정동 광신프로그레스아파트 | 2,075 | 28,841,970 |
송정동 광주송정역모아엘가아파트 | 1,812 | 41,821,400 |
송정동 대덕9차아파트 | 1,610 | 21,627,638 |
송정동 모아아파트 | 2,353 | 44,886,458 |
송정동 상아아파트 | 1,473 | 18,684,840 |
송정동 송정금강아파트 | 2,055 | 60,292,191 |
송정동 송정동대화아파트 | 1,521 | 34,261,530 |
송정동 송정라인1차아파트 | 1,989 | 35,481,910 |
송정동 송정라인2차아파트 | 1,842 | 64,029,247 |
송정동 송정명지아파트 | 1,563 | 59,695,157 |
송정동 송정신한화아파트 | 2,228 | 22,160,060 |
송정동 온세계아이조움아파트 | 1,736 | 56,115,000 |
수완동 대방노블랜드2차아파트 | 3,085 | 115,757,810 |
수완동 수완6차대방노블랜드아파트 | 2,403 | 171,615,279 |
수완동 수완모아엘가아파트 | 3,180 | 151,411,220 |
수완동 수완영무예다음2차아파트 | 3,015 | 60,294,890 |
수완동 수완지구우미린1차아파트 | 3,609 | 111,193,970 |
수완동 수완지구우미린2차아파트 | 3,313 | 243,649,549 |
수완동 수완코오롱하늘채아파트 | 2,786 | 243,762,150 |
수완동 수완해솔마을현진에버빌1단지아파트 | 2,794 | 241,434,918 |
수완동 현대아미스위탁(수완피오레6단지)아파트 | 3,299 | 51,779,610 |
신가동 광주신가주공아파트 | 2,077 | 43,124,505 |
신가동 광주아름마을1아파트 | 3,200 | 89,083,198 |
신가동 수완대성베르힐아파트 | 2,754 | 95,850,863 |
신가동 수완아름마을휴먼시아2단지아파트 | 3,099 | 137,268,426 |
신가동 수완아름마을휴먼시아3단지아파트 | 3,196 | 152,229,250 |
신가동 수완중흥S클래스1단지아파트 | 3,468 | 284,194,642 |
신가동 수완진아리채1차아파트 | 3,103 | 100,130,550 |
신가동 수완한양수자인아파트 | 3,007 | 110,112,750 |
신가동 수완호반베르디움1차아파트 | 2,880 | 287,252,151 |
신가동 신가1차호반리젠시빌아파트 | 1,908 | 81,792,731 |
신가동 신가2차중흥아파트 | 1,820 | 61,266,190 |
신가동 신가도시공사아파트 | 2,041 | 101,150,304 |
신가동 신창6차부영아파트 | 2,038 | 85,558,690 |
신가동 신창6차호반베르디움아파트 | 1,893 | 86,813,015 |
신가동 신창사랑으로부영7차아파트 | 1,607 | 90,435,859 |
신가동 아름마을 대방노블랜드(수완대방노블랜드1차)아파트 | 3,227 | 193,816,945 |
신가동 호반리젠시빌2차아파트 | 1,921 | 35,850,260 |
신창동 신가1차중흥파크맨션아파트 | 1,745 | 27,621,068 |
신창동 신가부영아파트 | 1,680 | 181,041,578 |
신창동 신가삼능아파트 | 1,890 | 36,937,593 |
신창동 신창 대광로제비앙아파트 | 1,835 | 79,649,530 |
신창동 신창1차남양휴튼아파트 | 1,950 | 53,988,191 |
신창동 신창2차남양휴튼아파트 | 1,698 | 37,088,285 |
신창동 신창3차부영아파트 | 2,018 | 216,099,072 |
신창동 신창3차호반베르디움아파트 | 1,730 | 50,911,712 |
신창동 신창5차호반베르디움아파트 | 1,650 | 136,098,919 |
신창동 신창대라수아파트 | 2,051 | 24,463,169 |
신창동 신창도시공사국민임대아파트 | 1,821 | 59,032,987 |
신창동 신창모아미래도아파트 | 1,959 | 26,415,054 |
신창동 신창부영1차아파트 | 1,584 | 104,786,630 |
신창동 신창부영2차아파트 | 1,494 | 170,252,827 |
신창동 신창사랑으로5차부영아파트 | 1,974 | 90,610,940 |
신창동 신창해광샹그릴라아파트 | 1,795 | 43,580,580 |
신촌동 신촌대주파크빌아파트 | 1,647 | 49,370,960 |
신촌동 신촌동중도다이아빌아파트 | 1,864 | 28,082,530 |
신촌동 신촌명지아파트 | 1,884 | 26,536,140 |
쌍암동 쌍암 중흥 S 클래스 리버시티 주상복합아파트 | 1,809 | 57,265,638 |
쌍암동 첨단AM-City센트럴파크2차아파트 | 2,168 | 26,178,192 |
쌍암동 첨단대라수1차 아파트 | 1,420 | 29,910,380 |
쌍암동 첨단도휘에드가아파트 | 4,531 | 23,160,680 |
우산동 대광로제비앙아파트 | 1,786 | 58,013,344 |
우산동 리버힐아파트 | 1,942 | 96,792,060 |
우산동 어등하이빌아파트 | 1,942 | 59,008,310 |
우산동 우미아파트 | 1,570 | 35,272,600 |
우산동 우산대덕2차아파트 | 1,725 | 16,067,470 |
우산동 우산동 국제미소래아파트 | 1,890 | 57,070,840 |
우산동 우산동 동산아파트 | 1,292 | 31,800,900 |
우산동 우산동 한국아델리움&중해마루힐아파트 | 2,085 | 33,754,540 |
우산동 우산동중흥S클래스리버티아파트 | 1,985 | 139,385,527 |
우산동 제일파크아파트 | 1,387 | 39,423,860 |
우산동 하남LH천년나무아파트 | 1,133 | 18,902,028 |
우산동 하남시영2단지아파트 | 1,650 | 68,822,123 |
우산동 하남주공1단지아파트 | 2,772 | 140,848,276 |
우산동 하남주공2단지아파트 | 4,086 | 241,426,066 |
운남동 남양아파트 | 2,213 | 46,388,530 |
운남동 운남삼성아파트 | 1,809 | 242,899,246 |
운남동 운남우방아이유쉘아파트 | 2,011 | 72,664,260 |
운남동 운남주공1단지아파트 | 4,090 | 77,621,896 |
운남동 운남주공2단지아파트 | 4,128 | 194,994,906 |
운남동 운남주공3단지아파트 | 4,053 | 203,378,806 |
운남동 운남주공4단지아파트 | 1,751 | 146,501,413 |
운남동 운남주공5단지아파트 | 1,571 | 147,323,475 |
운남동 운남주공6단지아파트 | 1,615 | 156,182,900 |
운남동 운남주공7단지아파트 | 1,829 | 150,229,990 |
운수동 가천아파트 | 2,250 | 23,578,260 |
월계동 건영아파트 | 1,799 | 56,912,364 |
월계동 금광아파트 | 1,916 | 56,123,499 |
월계동 금호아파트 | 1,616 | 84,951,165 |
월계동 라인5차아파트 | 1,740 | 53,992,794 |
월계동 무들에코클래스아파트 | 2,512 | 18,027,630 |
월계동 벽산아파트 | 1,783 | 42,855,580 |
월계동 선경아파트 | 1,763 | 93,018,999 |
월계동 성원아파트 | 1,781 | 56,902,080 |
월계동 신동아아파트 | 1,630 | 53,417,877 |
월계동 일신아파트 | 1,893 | 58,304,660 |
월계동 첨단 우미3차아파트 | 1,302 | 28,038,884 |
월계동 첨단남양파크아파트 | 1,359 | 30,096,820 |
월계동 첨단대우아파트 | 1,880 | 114,600,630 |
월계동 첨단동부아파트 | 1,829 | 88,309,944 |
월계동 첨단두산1차아파트 | 1,104 | 39,689,370 |
월계동 첨단모아아파트 | 1,739 | 42,321,638 |
월계동 첨단서라아파트 | 1,179 | 22,623,710 |
월계동 첨단호반1차아파트 | 1,303 | 24,210,037 |
월계동 호반2차아파트 | 1,298 | 45,827,322 |
월곡동 광주한성1차아파트 | 1,110 | 41,701,030 |
월곡동 영천마을주공10단지아파트 | 1,838 | 164,195,090 |
월곡동 영천마을주공9단지아파트 | 1,610 | 166,662,583 |
월곡동 일신아파트 | 1,316 | 78,771,674 |
월곡동 하남금호타운아파트 | 2,087 | 244,610,137 |
월곡동 한성2차아파트 | 1,748 | 86,469,464 |
장덕동 고실마을 휴먼시아8단지아파트 | 3,284 | 125,381,855 |
장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차아파트 | 2,329 | 130,326,180 |
장덕동 수완1차부영아파트 | 3,231 | 117,209,010 |
장덕동 수완2차 골드클래스아파트 | 3,543 | 58,915,721 |
장덕동 수완2차호반베르디움아파트 | 2,769 | 102,080,971 |
장덕동 수완골드클래스아파트 | 3,024 | 127,537,150 |
장덕동 수완대방노블랜드5차아파트 | 2,511 | 171,267,722 |
장덕동 수완부영2차아파트 | 3,240 | 122,612,530 |
장덕동 수완새한포유아파트 | 3,253 | 100,583,574 |
장덕동 수완세영리첼아파트 | 2,772 | 129,864,807 |
장덕동 수완양우내안애아파트 | 2,955 | 55,476,660 |
장덕동 수완진흥더루벤스아파트 | 3,528 | 133,697,864 |
장덕동 수완피오레1단지아파트 | 3,473 | 105,240,440 |
장덕동 수완현진에버빌2단지아파트 | 3,561 | 151,091,042 |
장덕동 신안실크밸리아파트 | 2,968 | 145,962,730 |
장덕동 신완마을휴먼시아6단지아파트 | 3,034 | 168,209,187 |
장덕동 신완마을휴먼시아7단지아파트 | 3,257 | 171,432,800 |
하남동 다사로움3차아파트 | 3,282 | 45,251,540 |
하남동 하남3모아엘가더퍼스트아파트 | 2,678 | 160,010,636 |
하남동 하남3차부영아파트 | 2,717 | 193,595,240 |
흑석동 수완이지더원아파트 | 3,249 | 134,105,263 |
흑석동 수완지구3단지중흥s클래스아파트 | 3,267 | 58,016,170 |
흑석동 수완휴먼시아5단지아파트 | 3,319 | 53,608,966 |
흑석동 중흥에스-클래스2단지아파트 | 2,762 | 56,501,836 |
2019년 02월 광주광역시 광산구 아파트 관리비의 상세 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 조회 서비스를 참고하세요.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2019년 05월 첫째 주 서울시 강동구 고덕동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.05.02 |
---|---|
2019년 05월 첫째 주 서울시 강남구 논현동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.05.02 |
2019년 05월 첫째 주 서울시 구로구 개봉동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.05.01 |
2019년 05월 첫째 주 서울시 강동구 강일동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.05.01 |
2019년 05월 첫째 주 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.05.01 |
댓글