티스토리 뷰
2019년 04월 넷째 주 서울시 양천구 목동 오피스텔 전세 시세와 가격 비교 정보입니다.
상세한 매물 정보는 아래의 부동산 매물명을 선택하시면 확인 할 수 있습니다.
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
목동아가도스 면적(㎡) : 50/29 층 : 8/14 | 오피스텔 전세 | 21,870 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 23/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 11/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 11/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
하이베라스 면적(㎡) : 57B/35 층 : 11/14 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 5/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 5/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
하이베라스 면적(㎡) : 50B/30 층 : 11/14 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 23/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 67A/38 층 : 14/24 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
카라 면적(㎡) : 33A/22 층 : 2/7 | 오피스텔 전세 | 8,000 |
현대드림타워 면적(㎡) : 103A/53 층 : 14/20 | 오피스텔 전세 | 19,000 |
현대파리지앙 면적(㎡) : 69/37 층 : 13/15 | 오피스텔 전세 | 15,500 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 9/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 14/24 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
파크아리온 면적(㎡) : 53A/36 층 : 3/7 | 오피스텔 전세 | 24,000 |
대명투웨니퍼스트 면적(㎡) : 68/34 층 : 3/10 | 오피스텔 전세 | 19,000 |
하이베라스 면적(㎡) : 50B/30 층 : 11/14 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 중/40 | 오피스텔 전세 | 75,000 |
현대파리지앙 면적(㎡) : 69/37 층 : 13/15 | 오피스텔 전세 | 15,500 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 11/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 5/20 | 오피스텔 전세 | 70,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 9/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188C/94 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 90,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
파크아리온 면적(㎡) : 53A/36 층 : 3/7 | 오피스텔 전세 | 23,500 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 9/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 5/20 | 오피스텔 전세 | 70,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188C/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 저/40 | 오피스텔 전세 | 73,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 90,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
파크아리온 면적(㎡) : 53A/36 층 : 3/7 | 오피스텔 전세 | 23,500 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 23/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 14/24 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
목동아가도스 면적(㎡) : 50/29 층 : 9/14 | 오피스텔 전세 | 25,000 |
파크아리온 면적(㎡) : 53A/36 층 : 중/7 | 오피스텔 전세 | 23,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 90,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 저/20 | 오피스텔 전세 | 68,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 중/40 | 오피스텔 전세 | 75,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 저/40 | 오피스텔 전세 | 73,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 45,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 19/24 | 오피스텔 전세 | 12,000 |
하이베라스 면적(㎡) : 50B/30 층 : 11/14 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 23/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 90,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 저/40 | 오피스텔 전세 | 73,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 고/24 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 90,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 90,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 저/40 | 오피스텔 전세 | 73,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 141/82 층 : 중/35 | 오피스텔 전세 | 58,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 67A/38 층 : 19/24 | 오피스텔 전세 | 12,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188C/94 층 : 중/40 | 오피스텔 전세 | 75,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 141/82 층 : 저/35 | 오피스텔 전세 | 58,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 고/40 | 오피스텔 전세 | 75,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 중/24 | 오피스텔 전세 | 12,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 고/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
현대41타워 면적(㎡) : 81A/44 층 : 저/39 | 오피스텔 전세 | 15,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 141/82 층 : 저/35 | 오피스텔 전세 | 58,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 중/40 | 오피스텔 전세 | 75,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동아가도스 면적(㎡) : 50/29 층 : 10/14 | 오피스텔 전세 | 22,500 |
하이베라스 면적(㎡) : 50B/30 층 : 11/14 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
현대드림타워 면적(㎡) : 103A/53 층 : 14/20 | 오피스텔 전세 | 19,000 |
하이베라스 면적(㎡) : 50B/30 층 : 11/14 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 중/40 | 오피스텔 전세 | 75,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 저/40 | 오피스텔 전세 | 73,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
매물 정보 | 거래 정보 | 가격 (만원) |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188B/94 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 74,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 141/82 층 : 저/35 | 오피스텔 전세 | 58,000 |
현대41타워 면적(㎡) : 81A/44 층 : 저/39 | 오피스텔 전세 | 15,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 127C/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 188A/94 층 : 중/40 | 오피스텔 전세 | 73,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 141/82 층 : 저/35 | 오피스텔 전세 | 58,000 |
목동굿모닝탑 면적(㎡) : 189/112 층 : 9/20 | 오피스텔 전세 | 65,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 14/24 | 오피스텔 전세 | 13,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 176/103 층 : 고/20 | 오피스텔 전세 | 82,000 |
목동파라곤 면적(㎡) : 141/82 층 : 저/35 | 오피스텔 전세 | 58,000 |
목동아가도스 면적(㎡) : 50/29 층 : 6/14 | 오피스텔 전세 | 23,000 |
목동성우네트빌 면적(㎡) : 80/43 층 : 17/20 | 오피스텔 전세 | 17,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 213/114 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 95,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 중/24 | 오피스텔 전세 | 14,000 |
현대41타워 면적(㎡) : 88D/47 층 : 중/39 | 오피스텔 전세 | 17,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 68B/38 층 : 고/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
목동아가도스 면적(㎡) : 50/29 층 : 6/14 | 오피스텔 전세 | 22,000 |
목동성우네트빌 면적(㎡) : 80/43 층 : 18/20 | 오피스텔 전세 | 17,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 중/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
목동현대하이페리온II 면적(㎡) : 126D/63 층 : 고/31 | 오피스텔 전세 | 47,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 213/114 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 95,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 190/102 층 : 중/59 | 오피스텔 전세 | 88,000 |
현대하이페리온 면적(㎡) : 213/114 층 : 고/59 | 오피스텔 전세 | 95,000 |
현대월드타워 면적(㎡) : 67A/38 층 : 23/24 | 오피스텔 전세 | 16,000 |
2019년 04월 27일 서울시 양천구 목동 오피스텔 전세 시세와 가격 비교 정보 분석을 위하여 부동산 매물 정보와 시세 정보는 네이버 부동산 정보를 활용하였습니다.
상세한 정보는 아래의 링크를 확인하시면 보다 자세히 확인 하실 수 있습니다.
'오피스텔 정보' 카테고리의 다른 글
2019년 04월 다섯째 주 서울시 은평구 응암동 오피스텔 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.04.28 |
---|---|
2019년 04월 다섯째 주 서울시 송파구 송파동 오피스텔 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.04.28 |
2019년 04월 넷째 주 서울시 송파구 방이동 오피스텔 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.04.27 |
2019년 04월 넷째 주 서울시 마포구 아현동 오피스텔 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.04.26 |
2019년 04월 넷째 주 서울시 광진구 중곡동 오피스텔 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2019.04.26 |
댓글