티스토리 뷰
2018년 09월 인천광역시 서구 아파트의 관리비 조회 및 비교 정보입니다.
아파트명을 선택하시면 아파트 기본 정보와 관리비의 상세 내역 정보를 확인 할 수 있습니다.
총액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트명 | 단가 (원/㎡) | 총액 (원) |
가정동 LH웨스턴블루힐아파트 | 2,117 | 192,334,652 |
가정동 가정 뉴서울 아파트 | 2,227 | 77,304,015 |
가정동 가정 하나2차 아파트 | 1,905 | 65,590,640 |
가정동 가정 한국 아파트 | 2,254 | 134,849,500 |
가정동 가정LH3단지아파트 | 2,671 | 163,623,440 |
가정동 루원 호반베르디움 더센트럴아파트 | 2,100 | 159,870,590 |
가정동 루원시티프라디움아파트 | 2,020 | 278,460,522 |
가정동 루원제일풍경채아파트 | 1,897 | 136,443,405 |
가정동 하나3아파트 | 1,825 | 40,224,366 |
가좌동 가좌 범양파크 아파트 | 1,760 | 90,437,430 |
가좌동 가좌 진주1단지 아파트 | 2,085 | 75,136,918 |
가좌동 가좌 진주2단지 아파트 | 1,746 | 94,545,270 |
가좌동 가좌 진주4단지 아파트 | 1,875 | 60,885,750 |
가좌동 가좌두산위브트레지움1,2단지아파트 | 1,791 | 206,542,956 |
가좌동 가좌신현대아파트 | 2,537 | 63,463,876 |
가좌동 가좌현대아파트 | 1,943 | 75,972,896 |
검암동 검암1차삼보해피하임아파트 | 2,285 | 45,098,720 |
검암동 검암1차신명스카이뷰아파트 | 2,222 | 48,928,870 |
검암동 검암2차풍림아이원아파트 | 2,207 | 122,770,190 |
검암동 검암서해그랑블아파트 | 2,128 | 155,875,855 |
검암동 검암신명2차아파트 | 1,969 | 54,371,370 |
검암동 검암신명4차아파트 | 2,087 | 54,895,130 |
검암동 검암풍림3차아파트 | 2,208 | 55,393,650 |
검암동 은빛마을풍림1차아파트 | 2,212 | 53,188,470 |
경서동 가이아샹베르2차아파트 | 2,009 | 88,684,666 |
경서동 경서 태평샹베르1차아파트 | 2,054 | 96,517,920 |
경서동 경서우정에쉐르아파트 | 2,203 | 50,493,333 |
공촌동 공촌 경남 아파트 | 2,204 | 39,448,020 |
공촌동 연희18차광명아파트 | 2,027 | 50,154,345 |
금곡동 검단우방아이유쉘아파트 | 2,597 | 114,573,737 |
금곡동 금곡 동남 아파트 | 2,066 | 57,230,672 |
금곡동 금곡 하나 아파트 | 2,081 | 49,856,365 |
당하동 검단 SK VIEW 아파트 | 1,862 | 80,886,680 |
당하동 검단힐스테이트4단지아파트 | 1,994 | 133,004,183 |
당하동 검단힐스테이트5차아파트 | 2,391 | 87,890,177 |
당하동 금호어울림1차(원당지구 108BL 3L)아파트 | 1,802 | 52,228,060 |
당하동 당하 KCC스위첸 아파트 | 1,777 | 151,959,955 |
당하동 당하 대주파크빌아파트 | 2,197 | 51,403,156 |
당하동 당하 탑스빌 아파트 | 1,984 | 232,691,593 |
당하동 당하 푸르지오아파트 | 1,883 | 114,857,680 |
당하동 당하1차 풍림아이원 아파트 | 2,068 | 67,874,402 |
당하동 원당 동문아파트 | 1,816 | 66,368,088 |
당하동 원당신안실크벨리아파트 | 2,050 | 130,803,968 |
당하동 인천검단힐스테이트6차아파트 | 2,390 | 92,216,134 |
마전동 검단1차피오레아파트 | 1,612 | 135,778,630 |
마전동 검단2차 우방아이유쉘아파트 | 2,086 | 55,248,660 |
마전동 검단2차아이파크아파트 | 1,915 | 104,904,265 |
마전동 검단금호어울림아파트 | 2,106 | 42,242,856 |
마전동 검단서해아파트 | 1,175 | 31,198,390 |
마전동 검단아이파크아파트 | 1,831 | 90,700,353 |
마전동 검단우림필유아파트 | 1,756 | 62,471,362 |
마전동 검단현대힐스테이트2차아파트 | 1,754 | 70,174,791 |
마전동 검단힐스테이트아파트 | 1,997 | 78,885,234 |
마전동 당하2차풍림아이원아파트 | 2,023 | 64,719,424 |
마전동 당하3차풍림아이원아파트 | 2,055 | 88,925,170 |
마전동 마전 금호어울림아파트 | 1,830 | 24,636,855 |
마전동 마전대원레스피아1차아파트 | 1,737 | 59,431,453 |
마전동 마전대원레스피아2차아파트 | 1,924 | 47,119,186 |
마전동 마전대주파크빌아파트 | 1,959 | 55,350,130 |
마전동 마전동아아파트 | 1,862 | 213,804,763 |
마전동 마전영남탑스빌아파트 | 1,579 | 215,079,355 |
마전동 마전영진아파트 | 2,339 | 57,468,610 |
마전동 마전풍림3차아파트 | 1,649 | 43,129,326 |
마전동 마전풍림아이원1차아파트 | 1,860 | 44,995,416 |
마전동 마전하나아파트 | 1,983 | 77,427,049 |
마전동 마전현대아파트 | 2,380 | 76,076,468 |
불로동 불로 삼보해피하임1단지아파트 | 1,949 | 67,797,502 |
불로동 불로금호어울림아파트 | 1,997 | 69,923,820 |
불로동 불로동부아파트 | 1,949 | 95,439,865 |
불로동 불로백두아파트 | 1,843 | 23,888,400 |
불로동 불로삼보해피하임2단지아파트 | 1,867 | 80,601,440 |
불로동 불로월드아파트 | 1,914 | 247,080,280 |
불로동 불로퀸스타운신명아파트 | 1,907 | 92,214,670 |
불로동 퀸스타운길훈아파트 | 2,156 | 102,639,910 |
석남동 서인천 월드메르디앙아파트 | 1,986 | 127,781,180 |
석남동 석남 경남아너스빌아파트 | 2,290 | 81,700,606 |
석남동 석남 동남 아파트 | 1,349 | 23,263,860 |
석남동 석남 롯데우람 아파트 | 1,109 | 19,388,196 |
석남동 석남 신동아 아파트 | 1,951 | 22,236,490 |
석남동 석남 우림필유아파트 | 2,531 | 56,007,250 |
석남동 석남태화아파트 | 1,983 | 40,270,472 |
신현동 LH루원시티센트럴타운아파트 | 2,092 | 115,085,550 |
신현동 대성베르힐아파트 | 2,086 | 207,071,584 |
신현동 루원시티 루에블리아파트 | 2,218 | 86,904,500 |
신현동 신현 e-편한세상 하늘채아파트 | 1,837 | 598,829,965 |
신현동 신현 원흥 아파트 | 3,044 | 35,451,080 |
신현동 신현 효성 아파트 | 2,036 | 68,187,020 |
심곡동 심곡 한국 아파트 | 2,026 | 66,096,690 |
심곡동 연희극동늘푸른 아파트 | 2,256 | 163,940,230 |
심곡동 연희동남아파트 | 2,224 | 43,888,070 |
연희동 연희중앙아파트 | 3,157 | 30,793,592 |
연희동 연희한국1차아파트 | 2,051 | 57,955,826 |
연희동 연희해드림아파트 | 2,775 | 28,300,682 |
오류동 검단자이1단지아파트 | 2,335 | 93,100,793 |
오류동 검단힐스테이트3차1단지아파트 | 2,173 | 76,250,338 |
오류동 검단힐스테이트3차2단지아파트 | 2,147 | 70,296,614 |
왕길동 검단대림e-편한세상아파트 | 1,756 | 172,560,526 |
왕길동 드림파크어울림1단지아파트 | 1,922 | 143,185,923 |
왕길동 신명스카이뷰드림아파트 | 2,031 | 67,281,595 |
왕길동 왕길 원흥 아파트 | 1,391 | 35,530,880 |
왕길동 왕길 유승 아파트 | 1,783 | 80,603,790 |
왕길동 인천마전아파트 | 1,787 | 46,697,315 |
원당동 LG원당자이아파트 | 1,875 | 147,669,028 |
원당동 원당 e-편한세상 아파트 | 1,715 | 60,340,131 |
원당동 원당금호2차아파트 | 1,865 | 45,157,988 |
청라동 골드클래스아파트 | 2,082 | 46,660,990 |
청라동 청라 골드클래스 커낼웨이 아파트 | 2,530 | 56,442,962 |
청라동 청라14단지호반베르디움아파트 | 2,398 | 151,783,635 |
청라동 청라26동양엔파트아파트 | 2,022 | 61,045,444 |
청라동 청라29블럭 호반베르디움아파트 | 2,138 | 387,527,133 |
청라동 청라LH아파트 | 2,094 | 203,352,013 |
청라동 청라SKVIEW아파트 | 2,189 | 220,552,704 |
청라동 청라더샵레이크파크아파트 | 2,353 | 196,816,585 |
청라동 청라동문굿모닝힐아파트 | 1,715 | 150,521,953 |
청라동 청라롯데캐슬아파트 | 1,890 | 200,000,914 |
청라동 청라린스트라우스아파트 | 2,334 | 159,024,086 |
청라동 청라모아미래도아파트 | 2,066 | 61,584,120 |
청라동 청라서해그랑블아파트 | 3,056 | 61,589,390 |
청라동 청라엑슬루타워아파트 | 2,331 | 166,515,463 |
청라동 청라우미린아파트 | 2,526 | 42,914,110 |
청라동 청라웰카운티19단지아파트 | 1,581 | 85,895,730 |
청라동 청라자이아파트 | 2,483 | 257,949,041 |
청라동 청라제일풍경채2차에듀앤파크아파트 | 1,701 | 229,081,292 |
청라동 청라제일풍경채아파트 | 1,749 | 208,879,739 |
청라동 청라중흥S클래스1단지아파트 | 2,055 | 126,939,130 |
청라동 청라파크자이더테라스2단지아파트 | 2,536 | 79,528,190 |
청라동 청라푸르지오아파트 | 2,177 | 183,501,118 |
청라동 청라하우스토리아파트 | 2,117 | 63,945,550 |
청라동 청라한라비발디아파트 | 2,117 | 239,552,820 |
청라동 청라한양수자인38블럭아파트 | 1,858 | 126,482,423 |
청라동 청라한일베라체아파트 | 2,153 | 64,371,618 |
청라동 청라힐데스하임아파트 | 2,498 | 192,214,543 |
청라동 청라힐스테이트아파트 | 2,626 | 49,983,920 |
청라동 청라힐스테이트커낼뷰아파트 | 2,059 | 60,932,148 |
청라동 한화꿈에그린아파트 | 1,829 | 240,057,142 |
2018년 09월 인천광역시 서구 아파트 관리비의 상세 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 조회 서비스를 참고하세요.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2018년 12월 둘째 주 서울시 강동구 둔촌동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.12.04 |
---|---|
2018년 12월 둘째 주 서울시 강남구 도곡동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.12.04 |
2018년 12월 둘째 주 서울시 구로구 구로동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.12.03 |
2018년 12월 둘째 주 서울시 강동구 길동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.12.03 |
2018년 12월 둘째 주 서울시 강남구 대치동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.12.03 |
댓글