티스토리 뷰
2018년 04월 광주광역시 서구 아파트의 관리비 조회 및 비교 정보입니다.
아파트명을 선택하시면 아파트 기본 정보와 관리비의 상세 내역 정보를 확인 할 수 있습니다.
총액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트명 | 단가 (원/㎡) | 총액 (원) |
광천동 광천e편한세상아파트 | 1,850 | 218,513,297 |
금호동 금호2지구한국아파트 | 2,081 | 40,564,009 |
금호동 금호2차진흥더루벤스아파트 | 1,793 | 80,589,150 |
금호동 금호2차호반아파트 | 1,654 | 70,641,270 |
금호동 금호3차호반리젠시빌아파트 | 1,510 | 64,509,564 |
금호동 금호5차호반리젠시빌아파트 | 1,586 | 94,393,373 |
금호동 금호동로렌시아아파트 | 2,061 | 44,962,977 |
금호동 금호동부영1차아파트 | 1,616 | 93,039,870 |
금호동 금호동쌍용예가아파트 | 1,859 | 82,194,198 |
금호동 금호동종원팰리스빌아파트 | 1,463 | 198,851,270 |
금호동 금호베스트빌아파트 | 1,639 | 50,348,357 |
금호동 금호일신아파트 | 1,184 | 19,021,700 |
금호동 남양파크아파트 | 1,493 | 63,707,024 |
금호동 도시공사1단지아파트 | 1,889 | 41,028,174 |
금호동 도시공사2단지아파트 | 1,763 | 43,253,300 |
금호동 라인아파트 | 1,060 | 50,282,790 |
금호동 마재대주파크빌아파트 | 1,668 | 129,065,790 |
금호동 마재마을송촌파인힐아파트 | 1,579 | 58,607,618 |
금호동 마재마을주은아파트 | 1,525 | 54,667,504 |
금호동 명지아파트 | 1,141 | 19,510,413 |
금호동 모아아파트 | 1,760 | 57,200,613 |
금호동 삼능공간아파트 | 1,087 | 27,685,282 |
금호동 시영1단지아파트 | 1,171 | 47,274,960 |
금호동 시영분양아파트 | 1,500 | 49,611,030 |
금호동 시영영구임대아파트 | 1,614 | 66,128,030 |
금호동 우미호반아파트 | 1,038 | 31,727,160 |
금호동 진흥더블파크아파트 | 1,529 | 61,925,785 |
금호동 코아루아파트 | 1,585 | 53,568,676 |
금호동 풍암중흥1단지아파트 | 1,518 | 129,894,673 |
금호동 한국아파트 | 1,454 | 29,093,410 |
금호동 해광대덕무지개아파트 | 1,299 | 31,764,460 |
내방동 내방마을주공아파트 | 1,690 | 136,850,890 |
내방동 솔뫼타운아파트 | 2,185 | 43,883,930 |
내방동 해태아파트 | 1,448 | 60,825,540 |
농성동 농성동산아파트 | 2,466 | 21,202,796 |
농성동 농성빛여울채아파트 | 1,344 | 31,552,180 |
농성동 삼익맨션아파트 | 2,371 | 87,528,970 |
농성동 유탑유블레스아파트 | 3,352 | 20,256,390 |
농성동 중흥파크맨션아파트 | 1,124 | 19,734,310 |
동천동 동천마을 1단지아파트 | 1,687 | 109,627,350 |
동천동 동천마을2단지휴먼시아아파트 | 1,435 | 82,086,553 |
동천동 동천마을3단지휴먼시아아파트 | 1,553 | 109,718,352 |
동천동 동천마을6단지주공아파트 | 1,778 | 106,874,740 |
동천동 동천우미린아파트 | 1,576 | 153,698,440 |
동천동 동천호반베르디움아파트 | 1,687 | 140,568,858 |
마륵동 상무자이아파트 | 2,076 | 78,301,762 |
마륵동 상무한신휴플러스아파트 | 2,194 | 47,573,265 |
매월동 매월EG스위트밸리아파트 | 2,060 | 46,936,058 |
매월동 매월동 아델리움&로제비앙 아파트 | 1,825 | 96,241,190 |
쌍촌동 가도스타디움2차아파트 | 3,916 | 10,914,500 |
쌍촌동 광명하이츠타운아파트 | 1,045 | 90,463,027 |
쌍촌동 대주아파트 | 1,224 | 27,567,790 |
쌍촌동 동남아파트 | 1,445 | 16,987,544 |
쌍촌동 모아제일아파트 | 1,581 | 64,442,757 |
쌍촌동 빛고을파크쌍촌시영1차아파트 | 1,727 | 61,989,810 |
쌍촌동 상무3차호반리젠시빌아파트 | 1,572 | 62,760,108 |
쌍촌동 상무우미아트빌아파트 | 1,571 | 76,533,461 |
쌍촌동 상무중흥S-클래스아파트 | 1,809 | 89,236,491 |
쌍촌동 상무푸르지오아파트 | 1,785 | 110,573,858 |
쌍촌동 상무힐스테이트아파트 | 2,008 | 104,303,158 |
쌍촌동 신천힐탑맨션아파트 | 1,087 | 26,884,710 |
쌍촌동 쌍촌 명지아파트 | 1,617 | 44,086,958 |
쌍촌동 쌍촌동현대아파트 | 2,003 | 136,341,864 |
쌍촌동 쌍촌시영2차아파트 | 1,611 | 40,427,400 |
쌍촌동 쌍촌시영3차아파트 | 3,747 | 54,535,580 |
쌍촌동 쌍촌일신아파트 | 1,696 | 88,103,620 |
쌍촌동 쌍촌주공임대아파트 | 2,384 | 94,418,977 |
쌍촌동 중흥광명아파트 | 1,113 | 33,311,559 |
양동 그린파크아파트 | 1,460 | 22,804,200 |
양동 금호1차아파트 | 1,538 | 29,348,345 |
양동 양동금호2차아파트 | 1,590 | 48,295,980 |
양동 양동삼익맨션아파트 | 1,359 | 22,065,070 |
양동 양동휴먼시아아파트 | 982 | 54,722,629 |
유촌동 상무2차호반리젠시빌아파트 | 1,766 | 60,622,146 |
유촌동 상무버들1단지아파트 | 1,650 | 116,611,055 |
유촌동 상무버들마을주공2단지아파트 | 1,536 | 116,457,295 |
치평동 갤러리303아파트 | 1,673 | 101,484,450 |
치평동 금호대우아파트 | 2,014 | 165,846,040 |
치평동 금호쌍용아파트 | 1,474 | 146,244,306 |
치평동 대주1차아파트 | 2,299 | 63,928,420 |
치평동 상무 sk view 아파트 | 1,883 | 83,182,033 |
치평동 상무1차라인동산아파트 | 2,041 | 108,015,930 |
치평동 상무2차라인대주아파트 | 2,088 | 95,022,910 |
치평동 상무3단지금호타운아파트 | 1,578 | 65,612,300 |
치평동 상무e-다움골드아파트 | 3,404 | 16,559,370 |
치평동 상무광명메이루즈아파트 | 1,520 | 63,458,140 |
치평동 상무금호4차아파트 | 1,658 | 68,625,201 |
치평동 상무리채1차아파트 | 5,408 | 32,974,718 |
치평동 상무리채2차아파트 | 4,988 | 30,705,305 |
치평동 상무우미1차아파트 | 1,702 | 65,381,681 |
치평동 상무중흥파크1단지아파트 | 1,348 | 78,725,970 |
치평동 상무호반1차 아파트 | 2,162 | 46,102,255 |
치평동 중흥파크2차아파트 | 1,573 | 148,048,475 |
치평동 한국아파트 | 1,993 | 32,268,900 |
치평동 해광한신아파트 | 2,079 | 64,543,817 |
치평동 현대아파트 | 1,506 | 74,378,086 |
풍암동 금호2차아파트 | 1,495 | 57,228,680 |
풍암동 동부센트레빌아파트 | 1,891 | 154,901,490 |
풍암동 모아아파트 | 1,520 | 70,090,980 |
풍암동 부영2차아파트 | 1,586 | 125,158,930 |
풍암동 삼능남양아파트 | 1,850 | 62,610,960 |
풍암동 새한센시빌아파트 | 1,816 | 94,692,454 |
풍암동 우미광장아파트 | 1,779 | 123,035,921 |
풍암동 주은모아아파트 | 1,798 | 96,246,261 |
풍암동 풍암1차호반아파트 | 1,800 | 56,593,100 |
풍암동 풍암2단지대주파크빌아파트 | 1,536 | 71,372,249 |
풍암동 풍암2차한국아델리움아파트 | 1,887 | 45,572,720 |
풍암동 풍암3차대주파크빌아파트 | 1,772 | 45,099,048 |
풍암동 풍암4차대주파크빌아파트 | 1,856 | 27,136,270 |
풍암동 풍암광명메이루즈아파트 | 1,730 | 54,612,468 |
풍암동 풍암금호타운1차아파트 | 1,516 | 124,696,110 |
풍암동 풍암에스케이뷰아파트 | 1,658 | 101,850,980 |
풍암동 풍암중흥2차아파트 | 1,793 | 65,504,920 |
풍암동 풍암중흥3차아파트 | 1,765 | 43,789,947 |
풍암동 풍암한신아파트 | 1,916 | 59,956,170 |
풍암동 한국1차아파트 | 1,985 | 54,770,310 |
풍암동 현대삼환아파트 | 1,713 | 85,892,400 |
풍암동 현대아파트 | 1,779 | 66,985,611 |
화정동 광주유니버시아드힐스테이트1단지아파트 | 1,683 | 109,165,750 |
화정동 꽃담마을e-편한세상아파트 | 1,688 | 93,922,395 |
화정동 럭키아파트 | 1,714 | 35,456,710 |
화정동 무등파크아파트 | 1,285 | 25,663,100 |
화정동 삼익맨션아파트 | 1,239 | 42,966,522 |
화정동 염주우미아파트 | 973 | 27,157,680 |
화정동 염주주공아파트 | 847 | 50,972,950 |
화정동 염주현대아파트 | 1,801 | 62,189,609 |
화정동 유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 | 1,561 | 280,298,790 |
화정동 유니버시아드힐스테이트2단지아파트 | 1,691 | 111,818,230 |
화정동 중흥파크아파트 | 1,242 | 23,842,290 |
화정동 현대아파트 | 1,543 | 75,499,780 |
화정동 화정2동금호타운아파트 | 1,488 | 60,769,501 |
화정동 화정고운하이플러스아파트 | 2,081 | 31,538,810 |
화정동 화정광명아파트 | 1,607 | 29,528,180 |
화정동 화정금호1차아파트 | 1,640 | 56,031,753 |
화정동 화정금호2차아파트 | 1,684 | 51,597,460 |
화정동 화정금호3차아파트 | 1,673 | 43,045,060 |
화정동 화정대주아파트 | 1,090 | 31,188,301 |
화정동 화정대주피오레아파트 | 1,696 | 54,481,049 |
화정동 화정동 해광샹그릴라 센트럴337아파트 | 1,566 | 29,505,503 |
화정동 화정동유탑유블레스아파트 | 5,679 | 36,034,219 |
화정동 화정라인동산아파트 | 1,415 | 116,264,326 |
화정동 화정모아맨션아파트 | 1,164 | 44,925,415 |
화정동 화정모아타워아파트 | 1,145 | 34,709,807 |
화정동 화정신동아아파트 | 1,182 | 49,998,819 |
화정동 화정우미아파트 | 1,899 | 56,930,063 |
화정동 화정우성2차아파트 | 1,714 | 47,367,250 |
화정동 화정중흥파크아파트 | 1,348 | 36,672,280 |
화정동 화정태영아파트 | 1,935 | 45,920,270 |
화정동 화정한양아파트 | 1,251 | 39,353,117 |
화정동 화정호반아파트 | 1,590 | 31,398,180 |
2018년 04월 광주광역시 서구 아파트 관리비의 상세 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 조회 서비스를 참고하세요.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
2018년 07월 셋째 주 서울시 강서구 방화동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.07.17 |
---|---|
2018년 07월 셋째 주 서울시 서초구 방배동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.07.17 |
2018년 07월 셋째 주 서울시 동대문구 답십리동 아파트 월세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.07.16 |
2018년 07월 셋째 주 서울시 강서구 마곡동 아파트 전세 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.07.16 |
2018년 07월 셋째 주 서울시 서초구 반포동 아파트 매매 시세와 가격 비교 정보 (0) | 2018.07.16 |
댓글